|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ZABALA, Leonardo | D(C) | 22 | 70 | 400k | |
| - | RODRÍGUEZ, José | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | 308k | |
| - | USCANGA, Francisco | DM,M(C) | 34 | 78 | 2.4M | |
| - | LÓPEZ, Leonel | M,AM(C) | 31 | 78 | 218k | |
| - | OCHOA, Iván | M(C) | 29 | 78 | 338k | |
| - | TREJO, Christopher | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | CHÁVEZ, Armando | M(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | CAMPOS, Karel | D,DM(L),M,AM(LC) | 23 | 65 | 32k | |
| - | MONTIEL, Santiago | D(C) | 22 | 65 | 240k | |
| - | GUILLÉN, Daniel | D,DM(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | ANDRADE, Christopher | GK | 24 | 65 | 32k | |
| - | EL-MESMARI, Bruce | AM,F(RL) | 23 | 70 | 120k | |
| - | UNJANQUE, Jean | M(C) | 20 | 73 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | POUOKAM, Hubert | F(C) | 21 | 60 | 16k | |
| Ln | WOJDYLA, Dylan | D(RC) | 22 | 60 | 16k |






