|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SARTORI, Igor | AM(RL),F(RLC) | 33 | 77 | 270k | |
| - | GERSON, Fraga | D,DM,M(C) | 33 | 70 | 20k | |
| - | VALVERDE, Patrick | AM,F(RLC) | 28 | 77 | 306k | |
| - | CIVIDINI, Gabriel | D(C) | 31 | 77 | 199k | |
| - | MIKAEL, Guterres | DM,M(C) | 32 | 74 | 87k | |
| - | MARCÃO, Geraldino | D(C) | 30 | 77 | 290k | |
| - | SIMIONATO, Paulinho | AM(RL),F(RLC) | 36 | 74 | 21k | |
| - | RANGEL, Weverton | D,DM,M(L) | 24 | 73 | 240k | |
| - | RENNER, Michel | AM(RL),F(RLC) | 30 | 76 | 240k | |
| - | BAH, Habib | DM,M(C) | 30 | 70 | 54k | |
| - | CHAN, Siu-Kwan Philip | DM,M,AM(C) | 33 | 75 | 76k | |
| - | FERNANDO, Pedreira | D,DM(L),M,AM(LC) | 39 | 72 | 6k | |
| - | DUJARDIN, Alexandre | D(RC),DM(C) | 27 | 72 | 119k | |
| - | TSE, Ka-Wing | GK | 26 | 74 | 240k | |
| - | YEUNG, Herman | D,DM(C) | 22 | 64 | 32k | |
| - | SUNG, Kohki | D(LC),DM(L) | 22 | 67 | 60k | |
| - | LEE, Ka-Ho | D(RC),DM,M(R) | 33 | 72 | 42k | |
| - | LAW, Chun-Ting | D(R),DM,M(RC) | 30 | 70 | 52k | |
| - | TSUI, Long | DM,M,AM(C) | 19 | 62 | 600k | |
| - | CHUNG, Wai-Keung | D,DM,M(L),AM(RL) | 30 | 68 | 30k | |
| - | KWOK, Chun-Nok | D,DM,M,AM(R) | 22 | 66 | 40k | |
| - | KORANI, Krisna | D,DM,M,AM(RL) | 22 | 65 | 36k | |
| - | LEE, Lok-Him | AM,F(RL) | 22 | 68 | 320k | |
| - | LO, Siu-Kei | GK | 24 | 68 | 60k | |
| - | WONG, Hiu-Long | GK | 18 | 61 | 600k | |
| - | WONG, Hin-Sum | DM,M(C) | 23 | 66 | 36k | |
| - | HO, Man-Fai | GK | 32 | 71 | 74k |







