|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HUSZTI, András | D(RC),DM,M(R) | 25 | 75 | 280k | |
| - | DOLGHI, Mihai | DM,M(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | APPIAH NYARKO, Kevin | F(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | CHIȚU, Aurelian | AM,F(RLC) | 35 | 80 | 91k | |
| - | BENZAR, Romario | D(R),DM,M(RC) | 34 | 78 | 87k | |
| - | MORAR, Vlad | AM,F(RLC) | 33 | 76 | 90k | |
| - | ENE, Cornel | D(C) | 33 | 76 | 97k | |
| - | POPESCU, Ovidiu | D(R),DM,M(C) | 32 | 78 | 161k | |
| - | ARTEAN, Andrei | D(RC),DM,M(C) | 33 | 82 | 423k | |
| - | RUS, Ionut | GK | 26 | 72 | 160k | |
| - | DRAGHICI, Stephan | M,AM(RC) | 28 | 76 | 268k | |
| - | POPA, David | F(C) | 28 | 72 | 112k | |
| - | PÎNZARIU, Mihai | GK | 22 | 60 | 360k | |
| - | MICU, Sebastian | GK | 25 | 73 | 200k | |
| - | ȘTEFANOVICI, Ștefan | D,DM,M,AM(RL) | 24 | 76 | 360k | |
| Ln | COȘA, Tudor | GK | 17 | 65 | 600k | |
| - | AILENEI, Raul | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | DOANA, Ianis | M,AM(C) | 19 | 70 | 600k |






