|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RRAPAJ, Arinaldo | M,AM(RC) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | KASALLA, Irgi | M,AM(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | TELLES, Elias | D,DM,M(C) | 27 | 80 | 588k | |
| - | GAGNIDZE, Nika | DM,M,AM(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | RUKHADZE, Zurab | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 280k | |
| - | TAHIRI, Ardit | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | KRASNIQI, Albin | M(C),AM(RLC) | 25 | 78 | 600k | |
| - | STANKOVSKI, Luka | M,AM(C) | 23 | 77 | 400k | |
| - | KANÉ, Ibrahim | AM(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | TSURIKOV, Andriy | D,DM,M,AM(L) | 33 | 80 | 2.2M | |
| - | BURDA, Mykyta | D(RC) | 31 | 78 | 1.9M | |
| - | KLYMCHUK, Yuriy | AM(L),F(LC) | 29 | 81 | 740k | |
| - | BONDARENKO, Valeriy | D(C) | 32 | 78 | 170k | |
| - | CHELYADIN, Artem | DM,M(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | MATSAPURA, Dmytro | GK | 26 | 73 | 200k | |
| - | ALEFIRENKO, Danyil | D,DM(R),M,AM(RL) | 26 | 78 | 400k | |
| - | SALABAY, Anton | AM,F(RLC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | DEMCHENKO, Oleksandr | DM,M(C) | 30 | 78 | 318k | |
| - | PONEDELNIK, Andriy | D,DM,M(R),AM(RLC) | 29 | 80 | 566k | |
| - | GUSOL, Artem | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | KRYVORUCHKO, Oleg | M(C) | 21 | 73 | 320k | |
| - | KHRYPCHUK, Daniil | D,DM(C) | 22 | 77 | 600k | |
| - | MORGUN, Valentyn | GK | 24 | 76 | 360k | |
| - | PAKHOLYUK, Ivan | GK | 22 | 80 | 2.0M | |
| - | SHERSHEN, Vladyslav | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | POPRAVKA, Yegor | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 360k | |
| - | DENYSENKO, Daniil | AM(RLC) | 19 | 73 | 600k | |
| - | VASYLETS, Maksym | M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | BEZRUCHUK, Oleksiy | M,AM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | KOROBCHENKO, Artem | GK | 18 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | POGORILYI, Sergiy | GK | 39 | 65 | 3.5M | |
| Ln | NEDOLYA, Artem | DM,M(C) | 32 | 65 | 11k | |
| Ln | SHESTAKOV, Sergiy | D,DM,M(R),AM(RL) | 36 | 73 | 22k | |
| Ln | BASOV, Sergiy | D(C) | 39 | 65 | 1k | |
| Ln | KHARZHEVSKYI, Petro | D(RC) | 26 | 70 | 80k | |
| Ln | TARANUKHA, Rostyslav | F(C) | 29 | 75 | 219k | |
| Ln | BOYKO, Andriy | D,DM,M(R) | 21 | 63 | 28k | |
| Ln | ANDRYUSHCHENKO, Daniil | DM,M(C) | 21 | 63 | 28k | |
| Ln | SLYOTA, Ilya | D(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | POKANEVYCH, Semen | DM,M(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | PROROKOV, Vladyslav | GK | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | MALAKI, Oleksiy | D,DM,M(L) | 23 | 65 | 32k | |
| Ln | MIKHEEV, Dmytro | GK | 33 | 65 | 15k | |
| Ln | KANAYEV, Vladyslav | D(C) | 22 | 65 | 36k | |
| Ln | SOKOL, Bogdan | D,DM,M(R) | 30 | 65 | 22k | |
| Ln | LYUBKO, Vladyslav | M,AM(LC) | 29 | 65 | 22k | |
| Ln | BRYZHENKO, Oleksiy | M,AM(LC) | 27 | 65 | 23k | |
| Ln | DYMNYCH, Dmytro | M(RL),AM(RLC) | 37 | 65 | 2k | |
| Ln | KHRUL, Denys | M,AM(RL),F(RLC) | 26 | 65 | 28k | |
| Ln | RUBLYOV, Bogdan | AM,F(C) | 33 | 63 | 5k | |
| Ln | ZHURAVEL, Vadym | M(RL),AM(RLC) | 24 | 63 | 24k | |
| Ln | KUZYK, Roman | AM,F(RL) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | PRYIMAK, Gleb | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | DANYLYUK, Maksym | D(RC) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | KOMARENYTS, Artur | D,DM,M(L) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | MERVA, Vadym | AM,F(L) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | TRYGUB, Viktor | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | ZAKHARKIV, Zakhariy | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | KALINKIN, Maksym | AM,F(RL) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | NEDOZYMOVANYI, Artem | GK | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | GRYNYK, Dmytro | F(C) | 17 | 60 | 600k |






