|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RUSSELL, Johnny | AM(RL),F(RLC) | 35 | 83 | 4.5M | |
- | CABRAL, Rafael | GK | 34 | 82 | 7.7M | |
- | MACMATH, Zac | GK | 33 | 80 | 376k | |
- | GLAD, Justen | D(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | GONÇALVES, Diogo | M(C),AM(RLC) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | STAJDUHAR, Mason | GK | 27 | 75 | 239k | |
- | KATRANIS, Alexandros | D,DM(L) | 27 | 81 | 1.2M | |
- | BROWN, Javain | D(RC),DM,M(R) | 26 | 82 | 1.6M | |
- | BROOK, Lachlan | AM,F(RL) | 24 | 78 | 600k | |
- | RUIZ, Pablo | DM,M(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
- | JUNQUA, Sam | D(LC),DM(L) | 28 | 80 | 578k | |
- | VERA, Brayan | D(LC),DM,M(L) | 26 | 82 | 1.6M | |
- | OJEDA, Braian | DM,M(C) | 24 | 84 | 2.8M | |
- | AGADA, Willy | F(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | WOLFF, Tyler | AM,F(RL) | 22 | 78 | 1.6M | |
- | HIDALGO, Bode | D(RC),DM,M(R) | 23 | 80 | 1.2M | |
- | FARNSWORTH, Zack | D(LC) | 22 | 70 | 360k | |
- | PALACIO, Nelson | DM,M(C) | 23 | 81 | 1.6M | |
Ln | HENRY, Kobi | D(C) | 21 | 68 | 600k | |
- | LUNA, Diego | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | CALISKAN, Noel | DM,M(C) | 24 | 73 | 240k | |
- | ENELI, Emeka | D(R),DM,M(RC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | QUINTON, Philip | D(RC) | 25 | 78 | 400k | |
- | KEI, Axel | F(C) | 17 | 65 | 600k | |
- | MARCZUK, Dominik | D,DM,M,AM(R) | 21 | 81 | 2.0M | |
- | PIOL, Ariath | AM(RL),F(RLC) | 20 | 72 | 600k | |
- | GOZO, Zavier | AM,F(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
- | SILVA, Tommy | D,DM,M(L) | 23 | 67 | 40k | |
- | BELL, Matthew | AM(RL),F(RLC) | 22 | 67 | 280k | |
- | MOISA, Luca | M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
- | VILLA, Gio | D,DM,M(R) | 17 | 65 | 600k | |
- | MARQUEZ, Omar | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
- | KERKVLIET, Max | GK | 19 | 65 | 600k | |
- | BAREA, Jesús | F(C) | 23 | 65 | 32k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LAMBERT, Kevon | D,DM,M(C) | 28 | 78 | 350k | |
Ln | WELLINGS, Jude | M,AM(C) | 19 | 70 | 600k | |
Ln | RIVERA, Luis | D(LC) | 17 | 65 | 600k | |
Ln | DILLON, Griffin | DM,M,AM(C) | 22 | 65 | 240k | |
Ln | AJAGO, Forster | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
Ln | BONILLA, Kevin | D,DM(RL) | 23 | 67 | 40k | |
Ln | TOURAY, Ousman | F(C) | 22 | 65 | 36k | |
Ln | RIQUELME, Antonio | M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
Ln | ANDERSON, Owen | AM,F(C) | 17 | 65 | 600k | |
Ln | HEZARKHANI, Aiden | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
Ln | BARKER JOHN, Damien | AM(RL),F(RLC) | 20 | 67 | 600k |