|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MADINE, Gary | F(C) | 35 | 70 | 1.6M | |
| - | RAMSHAW, Rob | M(C),AM(RLC) | 32 | 68 | 18k | |
| - | DOLAN, Matty | D,DM,M(C) | 32 | 65 | 470k | |
| - | ROWE, Daniel | D(C) | 30 | 72 | 100k | |
| - | JONES, Dan | D(LC),DM,M(L) | 30 | 70 | 10k | |
| - | DIXON, Matty | M(C) | 30 | 70 | 54k | |
| - | MITCHELL, Jonathan | GK | 31 | 72 | 114k | |
| - | LEDGER, Michael | D(RC) | 29 | 72 | 114k | |
| - | MCGINLEY, Nathan | D(LC),DM(L) | 29 | 77 | 303k | |
| - | MONDAL, Junior | AM,F(RL) | 28 | 68 | 34k | |
| - | BLACKETT, Paul | F(C) | 27 | 66 | 27k | |
| - | DYSON, Olly | AM,F(C) | 25 | 67 | 36k | |
| Ln | GREEN, Olly | DM,M(C) | 22 | 63 | 28k |






