|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | FERSURA, João | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | BEBÉ, Tiago | AM(RL),F(RLC) | 35 | 82 | 2.7M | |
| - | VICO, Fede | AM(RLC),F(RL) | 31 | 78 | 3.8M | |
| - | MEDINA, Unai | D,DM,M(R) | 35 | 78 | 3.4M | |
| - | GÒMEZ, Ernesto | AM,F(RL) | 31 | 78 | 270k | |
| - | SEÑÉ, Josep | M(C),AM(RLC) | 33 | 80 | 560k | |
| - | GALLAR, Álex | AM,F(RL) | 33 | 80 | 174k | |
| - | BELMAN, Javier | GK | 27 | 78 | 359k | |
| - | DEL POZO, David | M(C) | 28 | 75 | 231k | |
| - | INDIAS, Iago | D(C) | 29 | 78 | 335k | |
| - | MONJONELL, Eric | D(C) | 24 | 74 | 280k | |
| - | JUAN, Ramón | GK | 25 | 78 | 400k | |
| - | DIEZ, Sergio | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 1.2M | |
| - | MARTÍNEZ, David | AM(R),F(RC) | 25 | 65 | 28k | |
| - | PEDREÑO, Manu | D(RC) | 25 | 76 | 320k | |
| Ln | ALBERT, José | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 160k | |
| Ln | GARCÍA, David | M,AM(C) | 22 | 65 | 240k | |
| - | EL FTOUHI, Sofiane | F(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | GLAZER, Tamir | DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | ERRAHALY, Mounir | D,DM,M(L) | 26 | 73 | 200k |







