|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PERDOMO, Nili | D,DM,M,AM(R) | 32 | 78 | 310k | |
| - | PAUL, Avilash | GK | 31 | 63 | 15k | |
| - | SOOSAIRAJ, Michael | M,AM(LC) | 31 | 67 | 20k | |
| - | JESURAJ, Alexander | M,AM(RL) | 29 | 67 | 30k | |
| - | THATAL, Komal | M,AM(RL) | 25 | 65 | 28k | |
| - | SINGH, Givson | DM,M,AM(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | SHEREEF, Mashoor | D(C) | 33 | 68 | 13k | |
| - | THANGMUANSANG, Sebastian | D,DM(RL) | 27 | 67 | 31k | |
| - | TYAGI, Akshunna | F(C) | 24 | 63 | 24k | |
| - | JOSHY, Soyal | D,DM,M(R) | 23 | 63 | 24k | |
| - | NAMBRATH, Shighil | DM,M,AM(C) | 23 | 60 | 12k | |
| - | KYNSHI, Samuel | DM,M,AM(C) | 26 | 63 | 20k | |
| - | AMAN, Ck | AM(RL),F(RLC) | 23 | 63 | 28k | |
| - | KASIMOV, Mirjalol | M,AM(C) | 30 | 76 | 247k |






