|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HADROJ, Andi | D(RL),DM,M(R) | 27 | 78 | 357k | |
| - | MUSTAFAYEV, Emil | AM(RLC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | VIALLE, João | D(RC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | MAKOUANA, Béni | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | TOMANDZOTO, Borel | M,AM(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | MATIĆ, Matej | D(C) | 21 | 73 | 320k | |
| - | MAISURADZE, Giorgi | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 600k | |
| - | EMËRLLAHU, Lindon | DM,M(C) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | KRASNIQI, Ilir | D,DM(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | TRAJKOV, Dimitar | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 320k | |
| - | GONÇALVES, André | AM,F(RL) | 23 | 76 | 360k | |
| - | BABENKO, Ruslan | DM,M,AM(C) | 33 | 82 | 1.5M | |
| - | FILIPPOV, Oleksandr | F(C) | 33 | 81 | 236k | |
| - | GUTSULYAK, Oleksiy | AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 | 2.2M | |
| - | ANDRIYEVSKY, Oleksandr | M,AM(C) | 31 | 82 | 792k | |
| - | KUDRYK, Oleg | GK | 29 | 78 | 348k | |
| - | SHEPELEV, Volodymyr | DM,M,AM(C) | 29 | 80 | 571k | |
| - | MYKHAYLYCHENKO, Bogdan | D,DM,M(L) | 29 | 84 | 1.8M | |
| - | LEDNEV, Bogdan | AM(RLC),F(RL) | 28 | 78 | 345k | |
| - | CHOBOTENKO, Sergiy | D(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
| - | KRAVCHENKO, Mykyta | D,DM,M,AM(R) | 28 | 80 | 571k | |
| - | NAZARENKO, Oleksandr | M,AM(RL) | 26 | 83 | 2.0M | |
| - | BESKOROVAYNYI, Danylo | D(LC) | 27 | 78 | 357k | |
| - | VOLYNETS, Yevgen | GK | 32 | 82 | 1.0M | |
| - | GAYDUCHYK, Mykola | F(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | VELETEN, Vladyslav | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | KRUSHYNSKYI, Borys | D,DM,M(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | SARAPIY, Eduard | D,DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | KRASNOPIR, Igor | AM(R),F(RC) | 23 | 81 | 1.6M | |
| - | FEDOR, Oleg | M,AM(LC) | 21 | 78 | 1.2M | |
| - | KORNIYCHUK, Sergiy | D,DM,M(L) | 21 | 75 | 360k | |
| - | MELNYCHENKO, Maksym | D,DM,M(C) | 21 | 76 | 400k | |
| - | KARAMAN, Yaroslav | M,AM(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | GRYSHKEVYCH, Denys | D,DM,M(R) | 21 | 63 | 32k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | WALIFFER, Jose | F(C) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | YOKA, Jerry | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | RADZENIEKS, Daniels | F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | MYKYTYUK, Yevgeniy | AM(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | RASKO, Mykhaylo | M,AM(C) | 21 | 63 | 28k | |
| Ln | AVRAMENKO, Oleksiy | D(C) | 22 | 63 | 28k | |
| Ln | MATVIIV, Yuriy | D(C) | 22 | 63 | 28k | |
| Ln | KAPTENKO, Yegor | M,AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | KRAMAR, Vladyslav | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | PANCHYSHYN, Bogdan | DM,M(C) | 22 | 65 | 36k | |
| Ln | KOBERNYUK, Kiril | D(C) | 21 | 63 | 28k | |
| Ln | BILOKON, Danil | D(LC),DM(L) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | MEZENTSEV, Vladyslav | D,DM,M(R) | 21 | 63 | 28k | |
| Ln | KORZH, Artem | M(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | KOSTRYTSYA, Oleksandr | D,DM(L),M(LC) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | IVANOV, Oleksandr | M,AM(L) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | GROKHOLSKYI, Artem | M,AM(RL) | 21 | 63 | 28k | |
| Ln | LATUTA, Mykhail | M,AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | DROBOT, Artur | GK | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | SYMENYUK, Oleksandr | GK | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | SUNTSOV, Danylo | GK | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | DYKYI, Maksym | D(C) | 18 | 60 | 600k | |
| Ln | KOVAL, Arseniy | D,DM(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | CHERCHUKAN, Svyatoslav | M,AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | SAVCHUK, Maksym | M(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | GAVRYSH, Mykola | M(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | ZAKHAROV, Bogdan | DM,M(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | GRYSHCHENKO, Maksym | AM,F(RL) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | RYBAK, Vladislav | F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | KULMALIYEV, Tymur | F(C) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | KOVALENKO, Bogdan | M,AM,F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | KRYVOBOK, Maksym | M(C) | 18 | 60 | 600k | |
| Ln | ROMANCHUK, Ivan | F(C) | 21 | 63 | 28k | |
| Ln | HERNÁNDEZ, Luifer | AM(RL),F(RLC) | 25 | 77 | 360k |





