|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | APARICIO, Manny | M,AM(C) | 30 | 77 | 60k | |
| - | INGHAM, Nathan | GK | 32 | 76 | 246k | |
| - | LEVIS, Brett | D,DM,M(L) | 32 | 73 | 71k | |
| - | TABLA, Ballou | AM,F(RLC) | 26 | 75 | 280k | |
| - | DIDIĆ, Amer | D(C) | 30 | 77 | 289k | |
| - | ASSI, Jean-Aniel | AM,F(RL) | 21 | 73 | 1.2M | |
| - | ENNIN, Richlord | AM(RL),F(RLC) | 27 | 70 | 59k | |
| - | ANTINORO, Gabriel | M,AM(RLC) | 21 | 73 | 360k | |
| - | VERHOEVEN, Noah | DM,M(C) | 26 | 74 | 240k | |
| - | WALKER, Tyr | D(C) | 22 | 73 | 280k | |
| - | ABATNEH, Noah | D(C) | 21 | 73 | 600k | |
| - | HARTILL, Jason | DM,M(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | KOZLOVSKIY, Sergey | D(LC),DM(L) | 17 | 70 | 600k | |
| - | CRAMPTON, Tristan | GK | 23 | 63 | 24k | |
| - | CLOUTIER, Loïc | D(C) | 21 | 72 | 320k | |
| - | COULANGES, Joaquim | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 600k | |
| - | KHOURY, Ralph | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | CASTRO, Juan | DM,M(C) | 33 | 78 | 126k | |
| - | SISSOKO, Aboubacar | DM(C),M,AM(RC) | 30 | 73 | 145k | |
| - | PATTERSON, Monty | AM,F(RLC) | 28 | 70 | 56k | |
| - | SANTOS, Kévin | AM,F(RL) | 26 | 75 | 280k |







