|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANGULO, Juan | AM,F(RLC) | 30 | 76 | 227k | |
| - | ESCOBOZA, Alonso | D,DM,M(L),AM(RLC) | 33 | 78 | 4.1M | |
| - | FLORES, Sergio | D,DM,M(C) | 31 | 79 | 252k | |
| - | LOROÑA, Luis | F(C) | 33 | 78 | 116k | |
| - | PELÁEZ, Alejandro | GK | 32 | 75 | 211k | |
| - | CANTÚ, Eric | D(R),DM,M(RC) | 27 | 78 | 356k | |
| - | DOMÍNGUEZ, Rubén | DM,M(C) | 29 | 65 | 23k | |
| - | MUÑOZ, Jared | GK | 29 | 74 | 195k | |
| - | GONZÁLEZ, Jair | AM,F(RL) | 24 | 77 | 400k | |
| - | REYES, José | AM(RL),F(RLC) | 25 | 65 | 28k | |
| - | LOZANO, Miguel | D,DM(R) | 24 | 73 | 240k | |
| - | GUTIÉRREZ, Luis | DM,M(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | MUÑOZ, José | D(C) | 28 | 76 | 273k |






