|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FERRONI, Leonel | D,DM,M(L) | 30 | 76 | 254k | |
| - | NSUE, Emilio | D,DM,M,AM(R),F(RC) | 36 | 78 | 7.1M | |
| - | RÍOS, Rodri | F(C) | 35 | 77 | 2.0M | |
| - | MACKAY, Ian | GK | 39 | 78 | 37k | |
| - | TIMOR, David | D,DM,M(C) | 37 | 78 | 3.2M | |
| - | SOTO, David | D(RC) | 32 | 77 | 680k | |
| - | PASCUAL, Sito | M,AM(RL) | 29 | 78 | 290k | |
| - | SANTAMARÍA, Gorka | AM(C),F(RLC) | 30 | 79 | 980k | |
| - | SAN EMETERIO, Borja | D(RC) | 29 | 78 | 1.6M | |
| - | ARRANZ, Toni | M(C) | 32 | 78 | 174k | |
| - | ROIGÉ, Pol | AM,F(RL) | 32 | 77 | 144k | |
| - | GRACIA, Julio | M,AM(C) | 28 | 77 | 312k | |
| - | GÓMEZ, Nono | GK | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | MONTERO, Pablo | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | SCHENK, Xandro | D(LC) | 32 | 76 | 120k | |
| - | NÚÑEZ, Josiel | M(C),AM(RLC) | 33 | 73 | 56k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BELLOTTI, Martín | D,DM,M(C) | 24 | 75 | 320k |






