|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DA LUZ, Nélson | AM,F(RL) | 27 | 78 | 349k | |
| - | DAVIDSON, Pereira | AM(RL),F(RLC) | 34 | 84 | 415k | |
| Ln | RICCIELI, Eduardo | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | ÍNDIO, Matheus | D(LC),DM,M(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | ZHAO, Honglüe | D,DM(RL) | 36 | 74 | 37k | |
| - | ZHANG, Chengdong | D(RC),DM(R) | 36 | 76 | 34k | |
| - | CHEN, Po-Liang | DM,M(C) | 37 | 72 | 12k | |
| - | GAO, Di | AM(RL),F(RLC) | 35 | 70 | 9k | |
| - | FENG, Gang | M(C),AM(RLC) | 32 | 74 | 88k | |
| - | SUN, Jie | D,DM(C) | 34 | 73 | 37k | |
| - | WANG, Peng | D,DM,M(C) | 32 | 73 | 69k | |
| Ln | DING, Haifeng | D,DM,M(L) | 34 | 73 | 40k | |
| - | ZHANG, Xiuwei | DM,M(C) | 29 | 73 | 10k | |
| - | SHAN, Huanhuan | F(C) | 26 | 71 | 120k | |
| Ln | DUAN, Liuyu | AM,F(RLC) | 27 | 73 | 158k | |
| - | DONG, Hang | GK | 32 | 70 | 52k | |
| Ln | HE, Longhai | M,AM(RL) | 24 | 73 | 240k | |
| Ln | IMINQARI, Mutellip | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 320k | |
| Ln | LIU, Baiyang | AM,F(RLC) | 22 | 67 | 60k | |
| - | SONG, Haoyu | D,DM,M(R) | 23 | 70 | 120k | |
| Ln | LIU, Xiaolong | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 160k | |
| - | YAN, Qihang | AM(RL) | 23 | 63 | 24k | |
| - | LI, Hao | GK | 21 | 65 | 280k | |
| Ln | WANG, Hanyi | GK | 20 | 63 | 600k | |
| - | LIU, Langzhou | D(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | XU, Bin | D(C) | 21 | 75 | 360k | |
| - | YANG, Alex | D(RC),DM(R) | 20 | 73 | 600k | |
| - | QI, Bingyu | GK | 20 | 63 | 600k | |
| - | LUAN, Hao | M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | FANG, Haiyang | M(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | YAKUBU, Aziz | F(C) | 27 | 82 | 1.1M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | SONG, Bowei | D(C) | 23 | 68 | 60k | |
| Ln | OSMANJAN, Abduhelil | M(C) | 22 | 70 | 160k | |
| Ln | HE, Xiaoke | AM,F(RC) | 21 | 65 | 36k |






