|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HEITOR, Santos | D(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | VARELA, Hélio | AM,F(RL) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | CAMARA, Mohamed | D(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
| - | MISHPATI, Roi | GK | 33 | 82 | 826k | |
| - | PERETZ, Dor | DM,M(C) | 30 | 84 | 1.7M | |
| - | GERAFI, Yoav | GK | 32 | 78 | 323k | |
| - | SHAHAR, Ido | D,DM,M(R),AM(RLC) | 24 | 79 | 800k | |
| - | GROPPER, Denny | D,DM,M,AM(L) | 26 | 80 | 800k | |
| - | SHLOMO, Raz | D(C) | 26 | 81 | 1.2M | |
| - | MALEDE, Yonas | AM(RL),F(RLC) | 26 | 79 | 600k | |
| - | COHEN, Avishay | D,DM,M,AM(R) | 30 | 75 | 207k | |
| - | DAVIDA, Osher | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | REVIVO, Roy | D,DM,M(L) | 22 | 82 | 2.4M | |
| - | JEHEZKEL, Sagiv | D,DM,M,AM(R) | 30 | 82 | 994k | |
| - | NOY, Itamar | M,AM(C) | 24 | 75 | 320k | |
| - | ABU FARKHI, Sayed | AM,F(LC) | 19 | 73 | 600k | |
| - | BEN HAMO, Itay | D(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | BEN HARUSH, Noam | D,DM(RL) | 20 | 77 | 800k | |
| - | MADMON, Elad | AM,F(RLC) | 21 | 75 | 360k | |
| - | MELIKA, Ofek | GK | 20 | 65 | 600k | |
| - | AMEDI, Roei | GK | 21 | 65 | 36k | |
| - | SAADIA, Shalev | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | SISSOKHO, Issouf | DM,M(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | NICOLAESCU, Ion | F(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | ASANTE, Tyrese | D(RC) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | LEDERMAN, Ben | DM,M(C) | 25 | 80 | 800k | |
| Ln | BELIĆ, Kristijan | DM,M(C) | 24 | 83 | 2.4M | |
| - | ANDRADE, Kervin | AM(RLC) | 20 | 78 | 1.2M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ADDO, Henry | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 360k | |
| Ln | GLAZER, Amit | D,DM(C) | 25 | 75 | 280k | |
| Ln | NIDDAM, Nadav | DM,M(C) | 24 | 78 | 600k | |
| Ln | LAYOUS, Hisham | AM,F(RLC) | 25 | 77 | 360k | |
| Ln | ROIZMAN, Or | AM,F(RL) | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | LIN, Bar | M,AM(C) | 21 | 72 | 320k | |
| Ln | BAYE, Orel | AM,F(L) | 21 | 68 | 80k | |
| Ln | AZO, Ori | AM,F(LC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | ROSEN, Shahar | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | PORAT AYASH, Anis | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | OLI, Ido | M(C) | 19 | 70 | 600k |










