|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RASHICA, Ermir | AM(RL),F(RLC) | 21 | 76 | 400k | |
- | MOURA, Ari | AM(RLC),F(RL) | 28 | 75 | 224k | |
- | MBA, Christian | F(C) | 25 | 76 | 320k | |
- | YURCHENKO, Vladlen | M,AM(C) | 31 | 80 | 680k | |
- | KALITVINTSEV, Vladyslav | M,AM(RL) | 32 | 78 | 2.8M | |
- | CHURKO, Vyacheslav | AM(RLC) | 31 | 80 | 2.2M | |
- | ZHYCHYKOV, Maksym | D,DM,M(R) | 32 | 76 | 129k | |
- | IMEREKOV, Maksym | D(C) | 34 | 80 | 150k | |
- | MOZIL, Oleh | GK | 29 | 77 | 312k | |
- | KRAVETS, Vasyl | D(LC),DM(L) | 27 | 80 | 589k | |
- | KRAVCHENKO, Dmytro | DM,M(C) | 30 | 75 | 215k | |
- | BORYACHUK, Andriy | AM(RL),F(RLC) | 29 | 78 | 333k | |
- | DMYTRENKO, Vladyslav | AM,F(LC) | 24 | 76 | 360k | |
- | SNURNITSYN, Ihor | D(LC) | 25 | 77 | 360k | |
Ln | BUGAY, Vladyslav | F(C) | 27 | 75 | 235k | |
Ln | CHORNOMORETS, Oleksandr | D(LC),DM,M(L) | 32 | 82 | 587k | |
- | KOVALENKO, Maksym | GK | 22 | 65 | 36k | |
- | VARAKUTA, Danylo | GK | 23 | 76 | 360k | |
- | NAGNOYNYI, Denys | AM,F(RC) | 23 | 76 | 360k | |
- | SALYUK, Volodymyr | D(C) | 22 | 78 | 800k | |
- | LYTVYNENKO, Ivan | DM,M,AM(C) | 24 | 67 | 40k | |
- | KURYLO, Igor | D(C) | 32 | 77 | 211k | |
- | KAPINUS, Dmytro | D,DM(R) | 22 | 76 | 600k | |
- | CHYRUK, Andriy | AM(RL),F(RLC) | 24 | 73 | 240k | |
- | POTIMKOV, Igor | GK | 21 | 65 | 36k | |
- | GADZHYEV, Ramik | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
- | PROTSENKO, Yaroslav | GK | 23 | 65 | 32k | |
- | OBINAYA, Samuel | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | GUSEV, Oleksiy | D,DM,M(R) | 20 | 70 | 600k | |
- | STEN, Sergiy | M,AM,F(L) | 23 | 73 | 240k | |
- | PANCHENKO, Matviy | DM,M(C) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | MAFWENTA, Golden | D,DM,M(C) | 24 | 75 | 320k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KOGUT, Igor | M,AM(C) | 29 | 77 | 303k | |
Ln | PASICH, Yevheniy | D,DM,M(RL) | 31 | 78 | 215k | |
Ln | KRUPSKYI, Ilya | D,DM,M(RL) | 20 | 80 | 2.0M | |
Ln | POTIMKOV, Yuriy | D(C) | 22 | 65 | 36k | |
Ln | SYDOROV, Oleksiy | F(C) | 23 | 75 | 320k | |
Ln | PALIY, Denys | GK | 18 | 60 | 600k | |
Ln | ZBRYTSKYI, Daniil | D,DM(RL) | 17 | 63 | 600k | |
Ln | KONDRATYUK, Denys | D,DM(C) | 18 | 63 | 600k | |
Ln | TSUBIN, Viktor | D(C) | 17 | 63 | 600k | |
Ln | ZASOVITSKYI, Ilya | D(RC),DM(R) | 18 | 63 | 600k | |
Ln | POTAPENKO, Yegor | D,DM,M(L) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | KOROL, Andriy | DM,M(C) | 16 | 65 | 600k | |
Ln | TOVT, Mykhaylo | M(C) | 16 | 60 | 600k | |
Ln | SABALAEV, Artem | M(C) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | USTINOV, Oleksiy | DM,M,AM(C) | 17 | 63 | 600k | |
Ln | PAVLUCHENKO, Andriy | DM,M(C) | 17 | 63 | 600k | |
Ln | PILGANCHUK, Daniil | M(C) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | PETRUK, Oleksandr | M(RL),AM(RLC) | 16 | 63 | 600k | |
Ln | GOPKALO, Mykhaylo | M,AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
Ln | BELYTSKYI, Daniil | AM,F(RL) | 17 | 65 | 600k | |
Ln | PYLYPCHUK, Danylo | AM,F(RL) | 17 | 65 | 600k | |
Ln | PUSHKUTSA, Ignat | F(C) | 18 | 65 | 600k | |
Ln | KOSTYRYA, Danylo | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | KARPIZIN, Yaroslav | F(C) | 18 | 65 | 600k | |
Ln | SABIYEV, Dmytro | D(C) | 20 | 65 | 600k |