|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ARAÚJO, Sergio | F(C) | 34 | 80 | 5.9M | |
| - | VEGETTI, Pablo | F(C) | 37 | 85 | 3.3M | |
| - | TORRES, Jonatan | AM,F(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | MARTÍN ARIAS, Alexis | GK | 33 | 82 | 762k | |
| - | BENÍTEZ, Guillermo | D,DM,M(L) | 32 | 82 | 572k | |
| - | LUCIATTI, Abel | D(LC) | 33 | 80 | 289k | |
| - | ALISEDA, Ignacio | AM,F(RLC) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | KLIMOWICZ, Mateo | AM,F(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | PÉREZ, Matías | D(C) | 27 | 83 | 2.0M | |
| - | MOSQUERA, Santiago | AM,F(RLC) | 31 | 80 | 380k | |
| - | FERNÁNDEZ, Roberto | GK | 37 | 80 | 3.8M | |
| - | ITURBE, Juan | M,AM,F(RL) | 32 | 83 | 6.3M | |
| - | DA MOTTA, Piris | DM,M(C) | 31 | 83 | 980k | |
| - | DOMÍNGUEZ, Cecilio | AM,F(RLC) | 31 | 84 | 1.1M | |
| - | GIMÉNEZ, Gaston | DM,M(C) | 34 | 82 | 980k | |
| - | RIVEROS, Blás | D,DM,M(L) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | PAREDES, Cristhian | DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | AMARILLA, Luis | F(C) | 30 | 82 | 972k | |
| - | VELÁZQUEZ, Gustavo | D(C) | 34 | 83 | 365k | |
| - | MOREL, Jorge | D,DM,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | VIERA, Wílder | DM,M(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | MELGAREJO, Rodrigo | D(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | QUINTANA, Lucas | D(C) | 21 | 72 | 1.2M | |
| - | SALCEDO, Juan | DM,M(C) | 22 | 76 | 600k | |
| - | PORTILLO, Tobias | AM(RL),F(RLC) | 21 | 67 | 200k | |
| - | GONZÁLEZ, Fabián | F(C) | 23 | 68 | 60k | |
| - | NOGUERA, Freddy | F(C) | 22 | 70 | 320k | |
| - | OLMEDO, Luis | AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | PERALTA, Fabrizio | DM,M(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | AGUAYO, Gabriel | AM,F(RL) | 21 | 78 | 1.2M | |
| - | CABRERA, Enzo | M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | PÁEZ, Édgar | AM,F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| - | ROMERO, Alan | AM(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | GÓMEZ, Rodrigo | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 600k | |
| - | ELISECHE, Nelson | DM,M(C) | 21 | 70 | 200k | |
| - | MARECOS, Ricardo | F(C) | 21 | 70 | 160k | |
| - | ESPÍNOLA, Darío | AM,F(RL) | 19 | 70 | 600k | |
| - | FRANCO, Carlos | AM(RLC) | 18 | 73 | 600k | |
| - | SOÑORA, Alan | M,AM(C) | 27 | 78 | 355k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | RODRÍGUEZ, Derlis | AM,F(RL) | 28 | 78 | 341k | |
| Ln | RAMÍREZ, Roberto | D,DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| Ln | NÚÑEZ, Alan | D,DM,M(R) | 21 | 77 | 600k | |
| Ln | NOGUERA, Junior | AM,F(L) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | FARIÑA, Alexis | AM(RLC) | 21 | 76 | 600k | |
| Ln | CABAÑAS, Víctor | D,DM,M(R) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | ÁVALOS, Ariel | F(C) | 21 | 65 | 120k | |
| Ln | JARA, Fabrizio | DM,M(C) | 23 | 76 | 360k | |
| Ln | BOBADILLA, Héctor | F(C) | 24 | 78 | 600k | |
| Ln | FAVERO, Carlos | AM,F(RL) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | MARCELINO, Jorge | M(C) | 20 | 66 | 600k |









