|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TEMENUZHKOV, Kun | AM(RL),F(RLC) | 26 | 70 | 80k | |
| - | OSEDE, Derik | D(RC),DM(C) | 33 | 70 | 2.4M | |
| - | SANZ, Rodrigo | AM,F(RL) | 33 | 76 | 89k | |
| - | GABARRE, Toni | F(C) | 36 | 77 | 170k | |
| - | MINGOTES, Eduardo | D(RC) | 30 | 78 | 314k | |
| - | NANA, Isaac | DM,M,AM(C) | 32 | 78 | 1.1M |






