|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DENTON, Jack | DM,M(C) | 27 | 70 | 59k | |
| - | MARGVELASHVILI, Gagi | D(RC) | 29 | 72 | 113k | |
| - | JOHN-BROWN, Shavon | AM,F(LC) | 30 | 67 | 24k | |
| - | LEWIS, Andre | DM(C),M,AM(RLC) | 31 | 73 | 99k | |
| - | BRETT, Neco | AM(RLC),F(RL) | 34 | 71 | 25k | |
| - | OPARA, Lucky | D,DM,M(R) | 26 | 76 | 320k | |
| - | FERNANDEZ, Collin | DM,M,AM(C) | 29 | 73 | 10k | |
| - | GIL, Luis | M(C),AM(RLC) | 32 | 73 | 75k | |
| - | LEWIS, Sean | GK | 33 | 71 | 49k | |
| - | GALLARDO, Joe | AM,F(RLC) | 28 | 70 | 57k |






