|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KNASMÜLLNER, Christoph | M,AM(C) | 33 | 79 | 130k | |
| - | TEIGL, Georg | D,DM,M,AM(R) | 34 | 78 | 83k | |
| - | SIEBENHANDL, Jörg | GK | 35 | 78 | 121k | |
| - | EBNER, Thomas | DM,M(C) | 33 | 78 | 114k | |
| - | PUCHEGGER, Patrick | D(LC) | 30 | 77 | 120k | |
| - | MALICSEK, Lukas | D,DM(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | SCHMIDT, Patrick | AM(RL),F(RLC) | 27 | 78 | 355k | |
| - | NUSSBAUMER, Daniel | AM,F(RLC) | 26 | 75 | 280k | |
| - | SCHMIDT, Alexander | F(C) | 27 | 78 | 348k | |
| - | KOSTIĆ, Aleksandar | M,AM(RL) | 30 | 76 | 254k | |
| - | HAUDUM, Stefan | D,DM,M(C) | 31 | 77 | 214k | |
| - | RISTANIC, Filip | F(C) | 21 | 70 | 600k | |
| - | KRIENZER, Martin | F(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | JENCIRAGIC, Belmin | GK | 25 | 73 | 200k | |
| - | FORST, Justin | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 160k | |
| - | ZDICHYNEC, Nicolas | DM,M(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | TAMBWE-KASENGELE, Aristot | D(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | WEBERBAUER, Josef | D,DM,M(R) | 27 | 74 | 196k | |
| - | MEISL, Matteo | D(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | HOLZHACKER, Felix | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 240k | |
| - | SCHWARZ, Aaron Sky | AM,F(RL) | 21 | 73 | 1.2M | |
| - | STEINBAUER, Clemens | GK | 23 | 65 | 32k | |
| - | SCHABAUER, Marco | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | HORVAT, Matija | D,DM,M(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | EL MOUKHANTIR, Anouar | AM(RLC) | 28 | 76 | 271k | |
| - | CONDE, Sandali | GK | 22 | 73 | 280k | |
| - | YOUNG, Reinhard | F(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | BADJI, Mamina | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 120k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BABUSCU, Onurhan | M(C),AM(RLC) | 22 | 75 | 1.6M |









