|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TAHRAT, Mehdi | D,DM(C) | 35 | 80 | 100k | |
| - | KOUDAKPO, Adolph | AM(RL),F(RLC) | 26 | 67 | 36k | |
| - | EWERTON, Pereira | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | 289k | |
| - | TOWNSEND, Andros | AM,F(RL) | 34 | 80 | 5.6M | |
| - | OYARZUN, Alain | D,DM,M,AM(L) | 32 | 78 | 690k | |
| - | MARA, Mohamed | AM(RL),F(RLC) | 28 | 74 | 186k | |
| - | RODRIGUES, Gerson | AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 | 1.3M | |
| - | KAMARA, Aboubakar | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | 670k | |
| - | AGÜERO, Sergio | AM,F(LC) | 31 | 76 | 161k | |
| - | BARDANCA, Diego | D(C) | 32 | 78 | 159k | |
| - | LUCERO, John | DM,M,AM,F(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | KUMAR, Anumanthan | D,DM,M(C) | 31 | 72 | 76k | |
| - | STEWART, Ryhan | D,DM,M(RL) | 25 | 75 | 280k | |
| - | NUTNUM, Suchao | DM,M(C) | 42 | 78 | 7k | |
| - | NOTCHAIYA, Peerapat | D,DM,M,AM(L) | 32 | 81 | 348k | |
| - | SOMBATYOTHA, Nattawut | AM(RLC),F(RL) | 29 | 73 | 145k | |
| - | SAMPHAODI, Chenrop | AM,F(C) | 30 | 75 | 197k | |
| - | PHUTHAWCHUEAK, Kittipong | GK | 36 | 76 | 76k | |
| - | RATNIYOM, Santipap | DM,M(C) | 33 | 76 | 97k | |
| - | TANTHATEMEE, Pawee | D(C) | 29 | 76 | 265k | |
| - | NASRI, Sarut | GK | 30 | 74 | 192k | |
| - | KASEMKULWIRAI, Kitsana | AM(RL),F(RLC) | 35 | 73 | 26k | |
| - | AUTAPOL, Parinya | D(RC) | 37 | 74 | 18k | |
| - | WATTAYUCHUTIKUL, Satsanapong | D(RL),DM,M(L) | 33 | 72 | 41k | |
| - | KLOMJIT, Wattana | D,DM,M(R) | 26 | 72 | 160k |






