|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ALLIEVI, Nicholas | D(LC) | 33 | 73 | 910k | |
| - | PALAZZI, Andrea | DM,M(C) | 30 | 78 | 490k | |
| - | MATTIOLI, Alessandro | D(RC),DM(R) | 28 | 78 | 351k | |
| - | CAPONE, Andrea | M,AM,F(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | DI MASI, Manlio | DM,M(C) | 26 | 67 | 36k | |
| - | VERZELETTI, Mauro | D(RC) | 22 | 63 | 160k | |
| - | UBERTI, Nicolò | DM,M,AM(C) | 21 | 65 | 600k |






