|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BASULTO, Miguel | D(RC),DM(C) | 33 | 79 | 660k | |
| - | LÓPEZ, Raúl | D,DM,M,AM(R) | 32 | 80 | 1.6M | |
| - | ANDRADE, David | D,DM(L),M(LC) | 32 | 78 | 167k | |
| - | INIESTRA, Andrés | DM,M(C) | 29 | 78 | 336k | |
| - | PADILLA, Jorge | D,DM,M(L) | 32 | 78 | 172k | |
| - | RABAGO, Francisco | D,DM(RL) | 25 | 67 | 36k | |
| - | MICELI, Alessio | D,DM,M(C) | 26 | 72 | 160k | |
| - | BOCCO, Luciano | D(C) | 25 | 67 | 36k | |
| - | VILLARREAL, Sergio | D(RC) | 25 | 63 | 20k | |
| - | GUAJARDO, Dylan | M(RLC) | 23 | 73 | 240k | |
| - | MUÑOZ, Benjamín | AM,F(L) | 28 | 67 | 30k | |
| - | ARREOLA, Alan | DM(C) | 25 | 63 | 20k | |
| - | PRIETO, Leonel | AM(RL),F(RLC) | 24 | 65 | 32k | |
| - | LEÓN, Armando | F(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | RUIZ, José | D,DM,M(R) | 23 | 73 | 240k | |
| - | KHTTAR, Monsif | AM(RLC),F(RL) | 26 | 73 | 200k |






