|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | COMAS, Lautaro | AM,F(C) | 31 | 78 | 225k | |
| - | AGUILAR, Alfredo | GK | 37 | 79 | 76k | |
| - | RUÍZ, Óscar | AM(RL),F(RLC) | 34 | 75 | 49k | |
| - | DÍAZ, Sergio | AM,F(RLC) | 28 | 78 | 347k | |
| - | GONZÁLEZ, Walter | F(C) | 30 | 80 | 465k | |
| - | BENÍTEZ, Ángel | DM,M(C) | 30 | 80 | 543k | |
| - | OCAMPOS, Santiago | D,DM,M,AM(R) | 24 | 74 | 280k | |
| Ln | MAÍZ, Aldo | DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | VILLALBA, Alexis | D(RC) | 27 | 77 | 316k | |
| Ln | PEREIRA, Alan | F(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | MALDONADO, Sebastián | M(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | PEREIRA, Kevin | AM(RLC),F(RL) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | QUINTANA, Sebastián | M(C) | 23 | 75 | 360k | |
| - | BENÍTEZ, Fernando | DM,M(C) | 26 | 75 | 280k | |
| Ln | BOGADO, Giovanni | M,AM,F(C) | 24 | 73 | 240k | |
| Ln | RIVEROS, Paul | D(C) | 28 | 80 | 576k | |
| - | GONZÁLEZ, Angel | AM,F(RL) | 21 | 66 | 160k | |
| - | MEDINA, Matías | F(C) | 20 | 68 | 600k | |
| - | BRIZUELA, Adrián | D(C) | 22 | 73 | 360k | |
| - | RAMOS, Jonathan | D,DM,M,AM(L) | 18 | 73 | 600k | |
| Ln | BALBUENA, Axel | D(LC),DM(L) | 20 | 70 | 600k | |
| - | CÁCERES, Rodrigo | F(C) | 21 | 67 | 60k | |
| - | MONGELOS, Francisco | GK | 21 | 66 | 40k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | SUÁREZ, Mathías | D,DM,M(L) | 21 | 74 | 320k | |
| Ln | GAONA, Hugo | GK | 21 | 65 | 36k |






