|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KALETA, Marvin | D(RC),DM,M(R) | 21 | 72 | 600k | |
| - | MULLIN, Paul | AM(RL),F(RLC) | 31 | 75 | 10k | |
| - | SPENCE, Kian | D,DM,M(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | ASHLEY, Ossama | M(C),AM(RLC) | 26 | 72 | 160k | |
| Ln | BUYABU, Jili | D,DM,M(L) | 23 | 67 | 60k | |
| - | DOUGLAS, Hamish | D,DM,M(C) | 21 | 70 | 360k | |
| - | ALJOFREE, Sonny | D(C) | 21 | 73 | 4.0M | |
| - | CANN, Ted | GK | 25 | 65 | 28k | |
| - | JELLIS, Jamie | M,AM(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | RICHARDSON, Kane | M(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | CLARKE, James | M(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | WILSON, Reece | AM(RL),F(RLC) | 19 | 60 | 600k | |
| - | DUNCAN, Harrison | D,DM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | CHILDS, Ben | GK | 17 | 60 | 600k | |
| - | LEE, Cohen | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | NEMANE, Aaron | AM,F(RL) | 28 | 74 | 186k | |
| - | RAFFERTY, Joe | D,DM(RL) | 32 | 79 | 1.2M | |
| - | ADEGBOYEGA, Emmanuel | D(C) | 22 | 79 | 1.2M | |
| - | COVER, Brandon | D(R),DM,M(RC) | 22 | 70 | 320k | |
| - | MARTHA, Ar'jany | D,DM,M(L),AM(RL) | 22 | 80 | 1.6M | |
| - | HALL, Denzel | D(RC) | 25 | 77 | 360k | |
| - | TAVARES, Fábio | F(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | OTOO, Ewan | D,DM,M(LC) | 24 | 72 | 200k | |
| - | AGBAIRE, Lenny | D(C) | 21 | 70 | 280k | |
| - | NGWENYA, Kieran | D,DM,M(L) | 23 | 72 | 200k | |
| Ln | EYESTONE, Julian | GK | 20 | 65 | 600k | |
| - | BRADSHAW, Tom | F(C) | 34 | 79 | 1.7M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | GARDNER, Dean | AM(RL),F(RLC) | 18 | 63 | 600k |












