|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SMACI, Erisildo | DM,M(C) | 27 | 72 | 117k | |
| - | PRENCI, Elvis | D(C) | 32 | 73 | 77k | |
| - | KARGBO JR., Ibrahim | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | MEKIĆ, Nedim | M,AM(C) | 31 | 78 | 238k | |
| - | DOUKOURÉ, Cheick | DM,M(C) | 33 | 79 | 2.8M | |
| - | GOMES, Toni | AM(RL),F(RLC) | 27 | 70 | 59k | |
| - | MORINA, Endrit | DM,M(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | SHABANI, Arlind | M,AM(C) | 24 | 75 | 320k | |
| - | SMAKIQI, Florian | GK | 27 | 70 | 59k | |
| - | PREKAZI, Arber | D(C) | 36 | 63 | 2k | |
| - | AHMETI, Ergyn | M,AM(LC) | 30 | 74 | 172k | |
| - | HASANAJ, Donat | D(R),DM,M(C) | 27 | 67 | 31k | |
| - | ZEKOLLI, Leart | D,DM(R),M(RC) | 24 | 67 | 40k | |
| - | KADRIU, Florijan | F(RLC) | 30 | 76 | 220k | |
| - | RUDOVIĆ, Adrijan | D(C) | 30 | 74 | 181k | |
| - | TRAJKOVSKI, Dejan | D,DM,M(L) | 34 | 76 | 72k | |
| - | NYA-VEDJI, Elom | M(C) | 28 | 73 | 154k |






