Stuttgart K.
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MITROVIC, David | GK | 20 | 60 | 600k | |
| - | MAUERSBERGER, Christian | M(C),AM(RLC) | 30 | 65 | 19k | |
| - | DORNEBUSCH, Felix | GK | 31 | 73 | 50k | |
| - | SKENDEROVIĆ, Meris | F(C) | 28 | 75 | 231k | |
| - | TOMIĆ, David | AM(RL),F(RLC) | 28 | 72 | 115k | |
| - | ZAISER, Maximilian | M,AM(C) | 27 | 73 | 200k | |
| - | FRAUENDORF, Melkamu | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | 600k | |
| - | SCHWAB, Vincent | D(LC),DM(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | UDOGU, David | D,DM(RL) | 23 | 68 | 60k | |
| - | LOCKL, Per | DM,M,AM(C) | 25 | 72 | 200k | |
| - | UNSÖLD, Samuel | F(C) | 21 | 72 | 2.8M | |
| - | DANQUAH, Jacob | D(C) | 22 | 65 | 36k | |
| Ln | FASS, Marlon | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | ABDULLAHU, Lirijon | AM(RLC),F(RL) | 17 | 65 | 600k |








