|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LARIE, Ionuț | D,DM(C) | 38 | 80 | 43k | |
- | ALIBEC, Denis | AM(RL),F(RLC) | 33 | 82 | 344k | |
- | IANCU, Gabriel | AM,F(RLC) | 30 | 80 | 459k | |
- | BĂLAȘA, Mihai | D(RC) | 30 | 82 | 1.6M | |
- | BUZBUCHI, Alexandru | GK | 31 | 78 | 341k | |
- | NEDELCU, Dragoș | D,DM(C) | 28 | 81 | 779k | |
- | ȚÎRU, Bogdan | D,DM(C) | 30 | 79 | 362k | |
- | CASAP, Carlo | M(C),AM(RLC) | 26 | 77 | 360k | |
- | GANEA, Cristian | D,DM,M,AM(L) | 32 | 80 | 261k | |
- | VÎNĂ, Ionuț | M(C),AM(RLC) | 30 | 80 | 550k | |
- | DUCAN, Răzvan | GK | 24 | 78 | 600k | |
- | CIOBANU, Andrei | M(C),AM(RLC) | 27 | 78 | 359k | |
- | POPESCU, Nicolas | DM,M(C) | 22 | 73 | 600k | |
- | BUTA, Gabriel | D(LC),DM,M(L) | 23 | 73 | 240k | |
- | SÎRBU, Dan | D(RC),DM,M(R) | 21 | 79 | 1.2M | |
- | MUȘAT, Ștefan | GK | 24 | 65 | 32k | |
- | BAPTISTA, Fabinho | D,DM(R) | 23 | 75 | 320k | |
- | DICAN, Victor | D,DM,M(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
- | MARINS, Gustavo | D(C) | 23 | 76 | 360k | |
- | RADASLAVESCU, Eduard | M,AM(C) | 20 | 77 | 2.4M | |
- | REGINALDO, Júnior | D,DM,M(L) | 23 | 70 | 120k | |
- | COJOCARU, Ionuț | AM,F(RLC) | 21 | 75 | 360k | |
- | GRIGORYAN, Narek | AM,F(RLC) | 23 | 80 | 1.2M | |
- | BANU, Luca | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
- | DOICARU, Iustin | AM,F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
- | KIVINDA, Daniel | F(C) | 20 | 73 | 600k | |
- | BĂSCEANU, Luca | AM(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
- | FERREIRA, Isaque | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
- | FERREIRA, João | D(C) | 19 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GROSU, Darius | D(RL),DM,M(RLC) | 22 | 70 | 160k | |
Ln | DĂNULEASĂ, Gabriel | D(RC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | ANDRONACHE, Luca | AM(RL),F(RLC) | 21 | 74 | 400k | |
Ln | MARTINOVIC, Vlasti | D,DM,M(C) | 20 | 64 | 600k | |
Ln | TANASĂ, Răzvan | M,AM(C) | 21 | 75 | 400k | |
Ln | AIOANEI, Mario | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
Ln | MAFTEI, David | D,DM,M(R) | 20 | 75 | 600k | |
Ln | BĂCEANU, Robert | AM(R),F(RC) | 20 | 63 | 600k |