|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GARCÉS, Bayron | AM(RL),F(RLC) | 32 | 76 | 117k | |
| Ln | MONTOYA, Juan | GK | 27 | 75 | 240k | |
| - | NOREÑA, Santiago | D(C) | 27 | 78 | 356k | |
| - | LÓPEZ, Edison | M(C),AM(RC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | TORRES, Carlos | AM(RL),F(RLC) | 23 | 73 | 240k | |
| - | VALENCIA, Dairon | AM(RL),F(RLC) | 26 | 77 | 360k | |
| - | AGRÓN, Bleiner | D,DM(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | HURTADO, William | M,AM(C) | 21 | 76 | 400k | |
| - | PALACIOS, Julián | DM,M(C) | 22 | 78 | 800k | |
| Ln | ARAÚJO, John Deiby | AM,F(R) | 23 | 75 | 320k | |
| - | TOVAR, Andrés | GK | 19 | 73 | 600k | |
| - | ESPAÑA, Rubio | AM,F(RL) | 21 | 77 | 600k | |
| - | CUERVO, Gendry | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 600k | |
| - | GÓMEZ, Luis | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | ZAPATA, Daniel | DM,M(C) | 21 | 75 | 360k | |
| - | MOSQUERA, Heiler | D(C) | 22 | 67 | 60k | |
| - | DÍAZ, Luis | AM(R),F(RC) | 21 | 78 | 1.2M | |
| - | LONDOÑO, Santiago | F(C) | 17 | 73 | 600k | |
| - | HINESTROZA, Johan | DM,M(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | PALACIOS, Didier | D(C) | 21 | 77 | 600k | |
| - | MURILLO, Brayan | D,DM,M(L) | 21 | 75 | 360k | |
| - | URIBE, Neymar | D,DM,M(R) | 21 | 76 | 600k | |
| - | ARISTÍZABAL, Juan | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | RAMÍREZ, Nilzo | M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | ANGULO, Leandro | D(R),DM,M(RC) | 24 | 73 | 240k | |
| - | VILLA, Matías | GK | 18 | 65 | 600k | |
| - | HOLGUÍN, Juan | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 600k | |
| - | LONDOÑO, Emanuel | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 600k | |
| - | VARGAS, Andrés | M(C) | 21 | 70 | 160k | |
| - | SOTO, Tomás | AM(RLC) | 21 | 73 | 280k | |
| - | CATAÑO, Juan José | DM,M(C) | 17 | 70 | 600k | |
| - | BERRÍO, Frey | AM,F(RLC) | 18 | 73 | 600k | |
| - | MARULANDA, Miguel | F(C) | 17 | 70 | 600k | |
| - | CHACÓN, Sebastián | F(C) | 17 | 70 | 600k | |
| - | GAMBOA, Jhon | D(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | CEDEÑO, Alexis | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | DAWSON, Didier | M,AM(RL) | 20 | 73 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | PARRA, Joan | GK | 25 | 78 | 400k | |
| Ln | RODALLEGA, Yeferson | D,DM,M(L) | 25 | 77 | 360k |








