|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MORENO, Christian | D(C) | 29 | 76 | 262k | |
| - | BECHTHOLDT, Franco | D,DM(C) | 32 | 78 | 170k | |
| Ln | TRIÑANES, Félix | AM(RLC) | 21 | 73 | 280k | |
| - | VILCHES, Andrés | AM(L),F(LC) | 33 | 76 | 79k | |
| - | MÁRQUEZ, Alejandro | D(R),DM,M(RC) | 34 | 75 | 62k | |
| - | HENRÍQUEZ, Jorge | M,AM(C) | 31 | 80 | 377k | |
| - | MESÍAS, Cristhofer | D(L),DM,M(LC) | 27 | 78 | 355k | |
| - | FERNÁNDEZ, Vicente | D,DM,M(L) | 26 | 78 | 400k | |
| - | MUNDER, César | AM,F(RL) | 25 | 80 | 800k | |
| - | TORO, Cristián | D(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | BARRERA, Cristopher | D,DM,M,AM(R) | 27 | 78 | 354k | |
| - | GAETE, Juan Carlos | AM,F(RL) | 28 | 78 | 339k | |
| - | CÉSPEDES, Diego | D,DM(C) | 27 | 80 | 596k | |
| - | SANTANDER, Alejandro | GK | 23 | 73 | 240k | |
| - | TIZNADO, José | D(RC) | 31 | 78 | 235k | |
| - | CARRASCO, Sergio | F(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | ROKI, Milan | M,AM(C) | 18 | 67 | 600k | |
| - | RAMIS, Oliver | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | GAJARDO, Aníbal | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 600k | |
| - | VALENZUELA, Benjamín | DM,M(C) | 20 | 75 | 600k | |
| - | RAMÍREZ, Benjamín | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| - | GUZMÁN, Yair | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
| - | MARIANJEL, Juan | GK | 19 | 63 | 600k | |
| - | HIDALGO, Luis | GK | 19 | 63 | 600k | |
| - | FUENTES, Axel | D,DM,M(L) | 19 | 63 | 600k | |
| - | DÍAZ, Lucas | M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | SEPÚLVEDA, Matías | AM(L),F(LC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | OLIVA, Gabriel | D,DM,M(R) | 21 | 65 | 36k | |
| - | PINOS, Jorge | GK | 36 | 78 | 99k | |
| Ln | YANIS, César | AM(RLC),F(RL) | 29 | 78 | 322k | |
| - | COELHO, Diego | F(C) | 30 | 81 | 612k | |
| - | ASTUDILLO, Aaron | D,DM(RL) | 25 | 75 | 280k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | GARCÍA, Franco | AM,F(RL) | 28 | 78 | 341k | |
| Ln | CRUZ, Yodilan | AM(C) | 21 | 65 | 320k | |
| Ln | OSSES, Benjamín | AM(RLC) | 23 | 67 | 40k | |
| Ln | PACHECO, Ignacio | DM,M(C) | 21 | 70 | 240k | |
| Ln | SANDOVAL, Rodrigo | D(LC),DM(L) | 24 | 70 | 120k | |
| Ln | ORTÍZ, Joshua | AM(L) | 19 | 63 | 600k |







