|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ALEXANDRE, Gomes | DM,M(C) | 22 | 75 | 360k | |
| - | PEDRO, João | AM,F(R) | 23 | 79 | 800k | |
| - | GABRIEL, Wendell | F(C) | 21 | 72 | 320k | |
| - | DAVI, Kauã | D(C) | 21 | 70 | 240k | |
| - | TORRES, Carlos | DM,M,AM(C) | 19 | 72 | 600k | |
| - | KALLASTE, Ken | D,DM,M(L) | 37 | 75 | 23k | |
| - | KIRSS, Robert | F(C) | 31 | 75 | 148k | |
| - | LEPISTU, Brent | DM,M(C) | 32 | 77 | 141k | |
| - | PEETSON, Rasmus | D,DM(C) | 30 | 81 | 680k | |
| - | TUR, Edgar | D,DM,M,AM(R) | 28 | 80 | 571k | |
| - | VALLNER, Karl | GK | 27 | 80 | 594k | |
| - | AINSALU, Mihkel | DM,M,AM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | ROOSNUPP, Mark Oliver | AM(RLC) | 28 | 79 | 385k | |
| - | LIIVAK, Frank | D,DM,M,AM(R),F(RLC) | 29 | 75 | 219k | |
| - | JÄRVELAID, Henri | D,DM,M(L) | 26 | 77 | 360k | |
| - | TAMMIK, Tanel | D(LC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | SCHJØNNING-LARSEN, Michael | D(RL),DM,M,AM(L) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | ANI, Oliver | GK | 27 | 75 | 239k | |
| - | SAKARIAS, Artur | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | 280k | |
| - | SKVORTSOV, Maksimilian | AM,F(C) | 17 | 73 | 600k | |
| - | KÄBLIK, Henri | AM(RL),F(RLC) | 20 | 72 | 600k | |
| - | LIIV, Hubert | D(LC) | 18 | 74 | 600k | |
| - | LEHTMETS, Gregor | AM,F(RLC) | 21 | 72 | 240k | |
| - | TAMBEDOU, Bubacarr | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | OTOO, Enock | AM,F(LC) | 21 | 73 | 600k | |
| - | BAH, Mousta | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | MUSABA, Richie | M(C),AM(RLC) | 25 | 78 | 600k | |
| - | IBORO, Victory | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | ZAKARLYUKA, Aleksandr | DM(C),M(RC) | 30 | 75 | 207k | |
| - | MAVRETIC, Til | M(C),AM(RLC) | 28 | 78 | 351k |










