|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SUKUNDA, Zachary | D,DM,M(RL),AM(RLC) | 30 | 71 | 67k | |
| - | FAMUDITIMI, Habib | DM,M(C) | 25 | 67 | 36k | |
| - | PURJE, Ats | AM,F(C) | 40 | 73 | 4k | |
| - | MIHHAILOV, Vadim | AM,F(RL) | 27 | 73 | 156k | |
| - | SOTSUGOV, Daniil | D,DM,M(L) | 23 | 74 | 280k | |
| - | PETRUNIN, Daniil | DM,M(C) | 24 | 68 | 60k | |
| - | SVEDOVSKI, Aleksander | AM(L),F(LC) | 21 | 71 | 320k | |
| - | LEPP, Sander | GK | 20 | 71 | 600k | |
| - | LIIKER, Sander | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | KIRT, Aron | D(RC),DM(R) | 19 | 67 | 600k | |
| - | TOMBERG, Martin | M(C) | 19 | 66 | 600k | |
| - | LUHT, Sten | D,DM(C) | 20 | 68 | 600k | |
| - | ILVES, Raiko | F(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | UDEBULUZOR, Michael | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| - | SHEVYAKOV, Daniil | D,DM,M,AM(L) | 26 | 72 | 160k |







