Moldova: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Date | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | CEBANU, Ilie | GK | 38 | 80 | Mordovia Saransk | 18 Dec 14 | ![]() 1 | ||
| - | NAMASCO, Stanislav | GK | 39 | 76 | Volgar Astrakhan | 20 Jun 20 | ![]() 1 | ||
| - | PASCENCO, Serghei | GK | 42 | 78 | Sheriff Tiraspol | 18 Dec 14 | ![]() 1 | ||
| Rtd | GOLOVATENCO, Victor | D(RC) | 41 | 83 | Sibir | - | - | ||
| Rtd | BORDIAN, Vitalie | D(RL) | 41 | 82 | Olimpiyets NN | 28 Mar 13 | ![]() 1 | ||
| - | BOLOHAN, Vadym | D(C) | 39 | 77 | FC Milsami | 19 Nov 22 | ![]() 4 | ||
| Rtd | CATINSUS, Valeriu | D(C) | 47 | 78 | Shinnik Yaroslavl | 22 Nov 14 | ![]() 2 | ||
| - | GONCHAROV, Alexey | D(RC) | 41 | 78 | Dinamo Brest | - | - | ||
| - | POSMAC, Veaceslav | D(C) | 35 | 78 | Dacia Chişinău | - | - | ||
| - | CEMSCHI, David | D(RC) | 30 | 76 | FC Zaria Bălţi | 24 Mar 14 | ![]() 3 | ||
| Rtd | EPUREANU, Alexandru | D(C) | 39 | 78 | FK Moskva | 6 Feb 24 | ![]() 2 | ||
| Rtd | GATCAN, Alexandru | DM,M,AM(C) | 41 | 82 | FK Rostov | 2 Aug 21 | ![]() 3 | ||
| - | IONIȚĂ, Artur | DM,M,AM(C) | 35 | 82 | Hellas Verona | 1 Jul 24 | ![]() 1 | ||
| Rtd | ARMAS, Igor | D(C) | 38 | 78 | Kuban Krasnodar | 27 Mar 24 | ![]() 2 | ||
| - | BULGARU, Simeon | D(RC),DM(C) | 40 | 82 | FK Irtysh | 22 Aug 15 | ![]() 1 | ||
| Rtd | COVALCIUC, Serghei | M,AM(LC) | 43 | 82 | FK Aktobe | 11 Oct 11 | ![]() 3 | ||
| Rtd | CEBOTARU, Eugeniu | DM,M(C) | 41 | 80 | Spartak Nalchik | - | - | ||
| - | JOSAN, Nicolae | AM(RLC) | 42 | 76 | FC Veris | 4 Jan 18 | ![]() 4 | ||
| - | LUVANNOR, Henrique | AM(RL),F(RLC) | 35 | 78 | Al Shabab | 23 Mar 21 | ![]() 5 | ||
| - | PĂTRAȘ, Artur | AM,F(RL) | 37 | 76 | FC Milsami | 3 May 22 | ![]() 4 | ||
| - | ORBU, Ghenadie | AM(RL),F(RLC) | 43 | 79 | Dacia Chişinău | 9 Dec 17 | ![]() 1 | ||
| - | BUGAEV, Igor | AM(C),F(RLC) | 41 | 73 | FK Tobol | 16 Apr 21 | ![]() 7 | ||
| Rtd | PICUSCEAC, Igor | F(C) | 42 | 80 | Amkar Perm | 8 Aug 11 | ![]() 4 | ||
| Rtd | FRUNZA, Viorel | F(C) | 46 | 79 | FC Veris | 26 May 10 | ![]() 3 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 24 | 78 | 39 |






