Juventus
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Juventus: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | P.EVRA | D(LC),DM(L) | 44 | 82 | 11k | - | |||
| Rtd | S.PADOIN | D,DM(RL),M(RLC) | 41 | 86 | 68k | - | |||
| - | C.PASQUATO | AM,F(RLC) | 36 | 73 | 17k | - | |||
| Rtd | F.RUBINHO | GK | 42 | 78 | 16k | - | |||
| Rtd | L.BONUCCI | D(C) | 38 | 90 | 785k | - | |||
| Rtd | G.BUFFON | GK | 48 | 84 | 15k | - | |||
| Rtd | G.CHIELLINI | D(C) | 41 | 87 | 104k | - | |||
| Rtd | P.DE CEGLIE | D,DM,M(L) | 39 | 73 | 8k | - | |||
| Rtd | C.MARCHISIO | DM,M,AM(C) | 40 | 88 | 229k | - | |||
| Rtd | S.LICHTSTEINER | D,DM,M(R) | 42 | 86 | 56k | - | |||
| Rtd | M.STORARI | GK | 49 | 85 | 13k | - | |||
| Rtd | A.PIRLO | DM,M(C) | 46 | 88 | 29k | - | |||
| - | V.FIORILLO | GK | 36 | 80 | 167k | - | |||
| - | A.OGBONNA | D(C) | 37 | 80 | 54k | - | |||
| Rtd | S.PEPE | AM,F(RL) | 42 | 83 | 21k | - | |||
| - | M.ISLA | D,DM,M(R) | 37 | 82 | 110k | - | |||
| Rtd | K.ASAMOAH | D,DM(L),M(LC) | 37 | 82 | 119k | - | |||
| Rtd | F.LLORENTE | F(C) | 40 | 79 | 11k | - | |||
| - | M.CÁCERES | D(RLC),DM(RL) | 38 | 78 | 23k | - | |||
| Rtd | A.BARZAGLI | D(RC) | 44 | 89 | 74k | - | |||
| Rtd | J.TROISI | M,AM(C) | 37 | 73 | 15k | - | |||
| - | D.BERARDI | AM(R),F(RC) | 31 | 89 | 4.7M | - | |||
| - | N.LEALI | GK | 32 | 85 | 2.2M | - | |||
| - | T.NOCCHI | GK | 35 | 76 | 99k | - | |||
| - | R.BOAKYE | F(C) | 33 | 76 | 91k | - | |||
| - | Á.MORATA | AM,F(C) | 33 | 90 | 3.7M | - | |||
| - | L.MARRONE | D,DM,M(C) | 35 | 80 | 100k | - | |||
| - | M.BÜCHEL | DM,M(C) | 34 | 79 | 91k | - | |||
| - | F.SÖRENSEN | D(RC) | 33 | 78 | 114k | - | |||
| - | C.PINSOGLIO | GK | 35 | 78 | 121k | - | |||
| - | M.LIVIERO | D,DM,M(L) | 32 | 78 | 157k | - | |||
| Rtd | F.ROSSI | DM,M,AM(C) | 35 | 78 | 67k | - | |||
| - | C.ILARI | M(C) | 34 | 78 | 92k | - | |||
| - | D.RUGANI | D(C) | 31 | 86 | 1.7M | - | |||
| - | F.MARGIOTTA | F(C) | 32 | 76 | 117k | - | |||
| - | G.PIRES | DM,M,AM(C) | 32 | 82 | 558k | - | |||
| - | H.MAGNÚSSON | D(LC) | 32 | 82 | 578k | - | |||
| - | L.SPINAZZOLA | D,DM,M(RL) | 32 | 89 | 3.4M | - | |||
| Rtd | O.BOUY | D,DM,M(C) | 32 | 72 | 54k | - | |||
| - | M.DIAGNE | F(C) | 34 | 84 | 447k | - | |||
| Rtd | S.STURARO | DM(C),M(LC) | 32 | 80 | 258k | - | |||
| - | E.GOLDANIGA | D(C) | 32 | 86 | 1.3M | - | |||
| - | S.PADOVAN | F(C) | 31 | 77 | 178k | - | |||
| - | K.COMAN | M,AM(RL) | 29 | 91 | 14.9M | - | |||
| - | A.GALLINETTA | GK | 33 | 63 | 10k | - | |||
| Rtd | D.CAIS | F(C) | 31 | 75 | 148k | - | |||
| - | E.KABASHI | DM,M,AM(C) | 31 | 78 | 238k | - | |||
| - | M.CAVION | M(C),AM(RLC) | 31 | 78 | 238k | - | |||
| Rtd | M.DI BENEDETTO | F(RLC) | 30 | 75 | 197k | - | |||
| - | F.ANACOURA | GK | 31 | 76 | 265k | - | |||
| Rtd | Z.JOSIPOVIC | F(C) | 30 | 70 | 49k | - | |||
| - | V.SAKOR | DM,M,AM(C) | 29 | 76 | 261k | - | |||
| Rtd | N.CURTI | D(C) | 30 | 76 | 226k | - | |||
| - | S.BELTRAME | M,AM(C) | 32 | 78 | 173k | - | |||
| - | A.SCHIAVONE | DM,M(C) | 32 | 73 | 77k | - | |||
| - | L.ROSSETI | F(C) | 31 | 78 | 213k | - | |||
| Rtd | J.UNTERSEE | D,DM,M(R) | 31 | 79 | 264k | - | |||
| Rtd | E.CERIA | AM,F(RL) | 30 | 76 | 220k | - | |||
| - | P.GARCÍA | D(LC),DM,M(L) | 30 | 79 | 362k | - | |||
| - | M.GERBAUDO | M(C) | 30 | 75 | 199k | - | |||
| Rtd | N.POZZEBON | AM,F(RLC) | 28 | 75 | 225k | - | |||
| Rtd | F.MATTIELLO | D,DM,M(RL) | 30 | 70 | 51k | - | |||
| - | M.DJALÓ | D(C) | 32 | 78 | 170k | - | |||
| - | L.BARLOCCO | D,DM(L) | 30 | 78 | 325k | - | |||
| - | A.BRIGNOLI | GK | 34 | 83 | 770k | - | |||
| - | L.BRANESCU | GK | 31 | 73 | 151k | - | |||
| Rtd | G.RUGGIERO | AM,F(RL) | 32 | 76 | 122k | - | |||
| - | C.BUNINO | F(C) | 29 | 77 | 291k | - | |||
| - | A.SOUMAH | F(C) | 26 | 70 | 70k | - | |||
| - | A.DONIS | AM,F(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | - | |||
| - | S.RUSSINI | AM(RLC),F(RL) | 29 | 75 | 215k | - | |||
| Rtd | F.PENNA | D(C) | 30 | 76 | 226k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 79 | 34 | 613k | 44.1M | 20,107 | 1,447,725 |










