Charlton Athletic
ID: 29520
Division 3 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Charlton Athletic: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | R.JOHNSON | D(C) | 42 | 73 | 3k | - | |||
| Rtd | R.WIGGINS | D,DM,M(L) | 38 | 80 | 44k | - | |||
| Rtd | S.HENDERSON | GK | 37 | 75 | 46k | - | |||
| Rtd | C.EAGLES | AM(RLC) | 40 | 70 | 2k | - | |||
| Rtd | J.JACKSON | D,DM(L),M(LC) | 43 | 78 | 5k | - | |||
| Rtd | A.BIKEY | D,DM(C) | 40 | 76 | 9k | - | |||
| Rtd | S.CHURCH | F(C) | 36 | 80 | 68k | - | |||
| Rtd | F.MOUSSA | AM(RLC) | 36 | 75 | 31k | - | |||
| Rtd | T.BEN HAIM | D(C) | 43 | 77 | 4k | - | |||
| Rtd | O.ONYEWU | D(C) | 43 | 78 | 5k | - | |||
| - | J.GUDMUNDSSON | M,AM(RL) | 35 | 84 | 374k | - | |||
| Rtd | A.DIARRA | D,DM,M(C) | 44 | 80 | 6k | - | |||
| Rtd | C.LEPOINT | D,DM,M,AM(C) | 41 | 78 | 10k | - | |||
| Rtd | L.WILSON | D(R),DM,M(RC) | 38 | 68 | 3k | - | |||
| - | T.WATT | AM(L),F(LC) | 31 | 78 | 221k | - | |||
| Rtd | C.SOLLY | D,DM(R) | 34 | 68 | 8k | - | |||
| Rtd | G.TUCUDEAN | F(C) | 34 | 82 | 253k | - | |||
| - | M.DMITROVIĆ | GK | 33 | 86 | 1.7M | - | |||
| - | P.PARZYSZEK | F(C) | 32 | 80 | 266k | - | |||
| Rtd | I.VETOKELE | AM(RL),F(RLC) | 33 | 76 | 81k | - | |||
| Rtd | R.GHOOCHANNEJHAD | F(C) | 38 | 78 | 21k | - | |||
| - | L.NEGO | D,DM,M(R) | 34 | 85 | 547k | - | |||
| - | J.COUSINS | DM,M(C) | 31 | 75 | 145k | - | |||
| TrL | N.ETHERIDGE | GK | 35 | 80 | 204k | - | |||
| - | M.FOX | D(LC),DM,M(L) | 32 | 80 | 286k | - | |||
| - | J.PIGOTT | F(C) | 32 | 67 | 15k | - | |||
| - | C.HARRIOTT | M,AM(RL) | 31 | 65 | 15k | - | |||
| - | N.POPE | GK | 33 | 89 | 5.0M | - | |||
| - | D.PHILLIPS | GK | 30 | 78 | 345k | - | |||
| Rtd | H.LENNON | D(C) | 30 | 70 | 54k | - | |||
| - | T.SHO-SILVA | F(C) | 30 | 65 | 19k | - | |||
| - | J.GOMEZ | D(RLC) | 28 | 90 | 11.5M | - | |||
| - | K.GRANT | AM(RL),F(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | - | |||
| - | O.MULDOON | M(C) | 31 | 70 | 39k | - | |||
| Rtd | T.HOLMES-DENNIS | D,DM,M(L) | 30 | 76 | 254k | - | |||
| - | H.OSBORNE | D(C) | 31 | 68 | 22k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 76 | 34 | 646k | 23.2M | 10,372 | 373,420 |










