Montpellier HSC
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Montpellier HSC: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | A.MOUNIER | AM,F(RL) | 38 | 73 | 9k | - | |||
| Rtd | V.HILTON | D(C) | 48 | 80 | 2k | - | |||
| Rtd | D.BAKAR | AM(RL),F(RLC) | 36 | 81 | 85k | - | |||
| Rtd | L.PIONNIER | GK | 43 | 80 | 19k | - | |||
| Rtd | J.MARVEAUX | D(R),DM,M(C) | 43 | 82 | 17k | - | |||
| Rtd | S.CAMARA | AM(RL),F(RLC) | 42 | 82 | 16k | - | |||
| Rtd | G.JOURDREN | GK | 39 | 83 | 163k | - | |||
| Rtd | K.AÏT-FANA | AM,F(RL) | 36 | 77 | 33k | - | |||
| Rtd | J.SAIHI | DM,M(C) | 38 | 83 | 102k | - | |||
| Rtd | A.EL KAOUTARI | D(LC) | 35 | 75 | 41k | - | |||
| Rtd | D.CONGRÉ | D(RLC) | 40 | 80 | 21k | - | |||
| Rtd | S.TIÉNÉ | D,DM,M(L) | 43 | 83 | 20k | - | |||
| - | J.ROUSSILLON | D,DM,M(L) | 32 | 82 | 515k | - | |||
| - | B.DABO | DM,M(C) | 33 | 80 | 190k | - | |||
| - | D.GISSI | D(C) | 34 | 76 | 67k | - | |||
| Rtd | Y.JEBBOUR | D,DM(RL) | 34 | 82 | 300k | - | |||
| Rtd | M.DEPLAGNE | D,DM(R) | 34 | 77 | 82k | - | |||
| - | J.DEZA | AM,F(RL) | 32 | 73 | 68k | - | |||
| Rtd | P.LASNE | DM,M(C) | 36 | 80 | 72k | - | |||
| Rtd | K.BÉRIGAUD | AM(RL),F(RLC) | 37 | 77 | 25k | - | |||
| - | M.SANSON | DM,M,AM(C) | 31 | 86 | 1.8M | - | |||
| - | J.MARTIN | DM,M,AM(C) | 35 | 84 | 346k | - | |||
| Rtd | J.LIGALI | GK | 34 | 73 | 76k | - | |||
| - | N.SAINT-RUF | D(C) | 33 | 78 | 127k | - | |||
| - | A.RIBELIN | D,DM,M(R) | 29 | 77 | 300k | - | |||
| - | S.MOUNIÉ | F(C) | 31 | 85 | 1.4M | - | |||
| - | G.SERAF | M(C),AM(RLC) | 31 | 75 | 153k | - | |||
| - | Q.CORNETTE | AM,F(RL) | 31 | 78 | 198k | - | |||
| - | E.SKHIRI | DM,M(C) | 30 | 89 | 6.8M | - | |||
| Rtd | S.WÜTHRICH | AM(RLC) | 35 | 77 | 56k | - | |||
| - | F.SOTOCA | M(R),AM,F(RC) | 35 | 85 | 394k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 79 | 35 | 438k | 13.5M | 15,882 | 492,360 |










