Dortmund
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Dortmund: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | S.PAPASTATHOPOULOS | D(C) | 37 | 85 | 225k | - | |||
| - | I.GÜNDOĞAN | DM,M,AM(C) | 35 | 92 | 4.4M | - | |||
| Rtd | O.KIRCH | D(R),DM(RC) | 43 | 85 | 33k | - | |||
| Rtd | R.WEIDENFELLER | GK | 45 | 87 | 71k | - | |||
| Rtd | S.KEHL | DM,M(C) | 45 | 89 | 53k | - | |||
| Rtd | N.ŞAHIN | DM,M(C) | 37 | 83 | 156k | - | |||
| Rtd | J.BLASZCZYKOWSKI | M,AM,F(R) | 39 | 78 | 14k | - | |||
| Rtd | M.HUMMELS | D(C) | 36 | 90 | 1.6M | - | |||
| Rtd | S.BENDER | D,DM,M(C) | 36 | 90 | 1.5M | - | |||
| Rtd | N.SUBOTIĆ | D(C) | 36 | 80 | 81k | - | |||
| Rtd | M.SCHMELZER | D,DM,M(L) | 37 | 83 | 140k | - | |||
| Rtd | K.GROSSKREUTZ | D,DM,M,AM(RL) | 37 | 82 | 114k | - | |||
| Rtd | L.PISZCZEK | D(RC),DM,M(R) | 40 | 82 | 43k | - | |||
| - | P.AUBAMEYANG | F(C) | 36 | 89 | 881k | - | |||
| - | H.MKHITARYAN | M,AM(C) | 36 | 91 | 1.9M | - | |||
| - | A.RAMOS | AM(RL),F(RLC) | 39 | 78 | 13k | - | |||
| Rtd | M.LANGERAK | GK | 37 | 80 | 120k | - | |||
| - | M.HORNSCHUH | D,DM(C) | 34 | 73 | 37k | - | |||
| Rtd | M.LEITNER | M,AM(C) | 33 | 76 | 135k | - | |||
| - | J.HOFMANN | M,AM(RC) | 33 | 89 | 2.7M | - | |||
| Rtd | E.DURM | D,DM,M(RL) | 33 | 82 | 396k | - | |||
| - | K.KAMPL | DM,M,AM(C) | 35 | 87 | 748k | - | |||
| Rtd | J.GYAU | D,DM(R),M,AM(RL) | 33 | 78 | 125k | - | |||
| - | T.VÄYRYNEN | F(C) | 32 | 78 | 146k | - | |||
| - | H.BONMANN | GK | 31 | 78 | 339k | - | |||
| - | J.BANDOWSKI | D,DM(L),M(RL) | 31 | 77 | 194k | - | |||
| - | M.JOJIĆ | M(C),AM(RLC) | 33 | 79 | 129k | - | |||
| - | E.JORDANOV | D,DM,M(R) | 32 | 76 | 129k | - | |||
| - | M.DUCKSCH | F(C) | 31 | 88 | 3.3M | - | |||
| - | J.STANKOVIĆ | D,DM(C) | 29 | 84 | 1.8M | - | |||
| - | M.SARR | D(C) | 30 | 78 | 290k | - | |||
| - | M.AMINI | DM,M(C) | 32 | 73 | 72k | - | |||
| - | J.DERSTROFF | AM(RL),F(RLC) | 33 | 78 | 102k | - | |||
| - | E.NYARKO | D,DM,M(C) | 33 | 70 | 20k | - | |||
| - | Z.ALOMEROVIĆ | GK | 34 | 78 | 173k | - | |||
| Rtd | T.HARDER | AM(C),F(RLC) | 31 | 76 | 154k | - | |||
| Rtd | M.GÜLL | D,DM,M(L) | 30 | 73 | 129k | - | |||
| - | J.DUDZIAK | D,DM(L),M,AM(LC) | 30 | 82 | 1.0M | - | |||
| Rtd | U.ÖZBEK | M(C),AM(RLC) | 33 | 73 | 56k | - | |||
| Rtd | N.WEBER | AM,F(C) | 30 | 70 | 49k | - | |||
| Rtd | C.ZIMMERMANN | D(C) | 32 | 78 | 155k | - | |||
| - | K.NAREY | D,DM,M(R),AM(RL) | 31 | 83 | 1.0M | - | |||
| - | N.KNYSTOCK | D(RL),DM,M(R) | 30 | 77 | 290k | - | |||
| Rtd | J.FLORES | M(C),AM(RLC) | 29 | 65 | 22k | - | |||
| - | P.STENZEL | D(RC),DM,M(R) | 29 | 85 | 2.2M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 80 | 34 | 615k | 27.6M | 23,481 | 1,056,645 |










