Stuttgart
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Stuttgart: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | D.SCHWAAB | D(RLC) | 37 | 87 | 356k | - | |||
| - | S.SARARER | AM(RL),F(RLC) | 36 | 78 | 39k | - | |||
| Rtd | K.HAGGUI | D(C) | 42 | 82 | 23k | - | |||
| Rtd | K.RAUSCH | D,DM,M,AM(L) | 36 | 70 | 8k | - | |||
| Rtd | M.HARNIK | AM,F(RLC) | 38 | 65 | 1k | - | |||
| - | S.ULREICH | GK | 37 | 83 | 297k | - | |||
| Rtd | G.NIEDERMEIER | D(C) | 40 | 78 | 13k | - | |||
| Rtd | C.GENTNER | DM,M(C) | 40 | 82 | 41k | - | |||
| Rtd | V.IBISEVIC | F(C) | 41 | 85 | 43k | - | |||
| Rtd | M.ABDELLAOUE | F(C) | 40 | 83 | 42k | - | |||
| - | K.MÜLLER | GK | 35 | 83 | 590k | - | |||
| - | O.VLACHODIMOS | GK | 32 | 87 | 3.6M | - | |||
| Rtd | D.GINCZEK | F(C) | 35 | 78 | 59k | - | |||
| Rtd | M.ROJAS | AM(RLC),F(RL) | 34 | 76 | 60k | - | |||
| - | G.SAKAI | D,DM(RL) | 35 | 82 | 222k | - | |||
| Sus | A.RÜDIGER | D(C) | 33 | 93 | 11.1M | - | |||
| - | T.WERNER | AM(RL),F(RLC) | 30 | 87 | 3.4M | - | |||
| - | A.MAXIM | M,AM(RLC) | 35 | 83 | 266k | - | |||
| Rtd | F.KLEIN | D,DM,M(R) | 39 | 83 | 78k | - | |||
| Rtd | S.DIÉ | DM,M(C) | 41 | 82 | 31k | - | |||
| - | F.LOHKEMPER | AM(RL),F(RLC) | 31 | 78 | 216k | - | |||
| - | F.KOSTIĆ | D,DM,M,AM(L) | 33 | 88 | 1.9M | - | |||
| - | B.TASHCHY | AM,F(C) | 32 | 75 | 95k | - | |||
| - | B.UPHOFF | GK | 32 | 78 | 301k | - | |||
| Rtd | D.DIDAVI | M,AM(C) | 36 | 78 | 48k | - | |||
| Rtd | A.HLOUŠEK | D(LC),DM,M,AM(L) | 37 | 70 | 6k | - | |||
| - | C.GRUEZO | DM,M(C) | 31 | 85 | 1.5M | - | |||
| Rtd | T.KIRSCHBAUM | GK | 39 | 78 | 40k | - | |||
| - | K.STÖGER | M,AM(C) | 32 | 86 | 1.2M | - | |||
| Rtd | S.LANG | D,DM(RL) | 32 | 65 | 10k | - | |||
| - | R.YALCIN | D(RC),DM(C) | 32 | 82 | 558k | - | |||
| - | T.LEIBOLD | D,DM,M(L) | 32 | 81 | 362k | - | |||
| - | M.WANITZEK | M(C),AM(RLC) | 33 | 83 | 571k | - | |||
| - | M.DEGENEK | D(C) | 32 | 83 | 773k | - | |||
| - | E.BERKO | AM,F(RLC) | 31 | 76 | 158k | - | |||
| Int | P.MWENE | D,DM,M(RL) | 32 | 87 | 1.8M | - | |||
| - | G.SIRGĖDAS | M,AM(C) | 31 | 79 | 252k | - | |||
| - | F.LOVRIC | D,DM(C) | 30 | 76 | 235k | - | |||
| Rtd | M.OBERNOSTERER | M,AM(C) | 36 | 76 | 38k | - | |||
| - | T.BAUMGARTL | D(C) | 30 | 82 | 1.0M | - | |||
| Rtd | S.SAMA | D(RC) | 33 | 74 | 70k | - | |||
| Rtd | J.KIESEWETTER | M(RL),AM,F(RLC) | 33 | 76 | 88k | - | |||
| - | M.FUNK | GK | 30 | 78 | 345k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 80 | 34 | 751k | 32.2M | 15,118 | 650,100 |










