Norwich City
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Norwich City: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.CUÉLLAR | D(RC) | 44 | 81 | 8k | - | |||
| Rtd | C.JEROME | F(C) | 39 | 75 | 10k | - | |||
| Rtd | M.BUNN | GK | 41 | 78 | 22k | - | |||
| - | M.OLSSON | D(LC),DM,M(L) | 37 | 75 | 22k | - | |||
| Rtd | E.BENNETT | D,DM(R),M(RC) | 36 | 75 | 32k | - | |||
| Rtd | M.TURNER | D(C) | 42 | 78 | 7k | - | |||
| Rtd | B.JOHNSON | DM,M(C) | 38 | 74 | 13k | - | |||
| - | J.HOWSON | DM,M,AM(C) | 37 | 78 | 33k | - | |||
| Rtd | L.BECCHIO | F(C) | 41 | 77 | 6k | - | |||
| Rtd | J.GARRIDO | D,DM,M(L) | 40 | 85 | 82k | - | |||
| Rtd | G.O'NEIL | DM(C),M(RC) | 42 | 78 | 7k | - | |||
| Rtd | L.GRABBAN | F(C) | 37 | 75 | 17k | - | |||
| Rtd | S.BASSONG | D(C) | 39 | 75 | 12k | - | |||
| Rtd | W.HOOLAHAN | AM(RLC) | 43 | 76 | 4k | - | |||
| Rtd | R.MARTIN | D(RC) | 39 | 78 | 17k | - | |||
| - | G.HOOPER | F(C) | 37 | 72 | 9k | - | |||
| Rtd | S.WHITTAKER | D(RL),DM,M(R) | 41 | 76 | 7k | - | |||
| Rtd | K.LAFFERTY | AM(RL),F(RLC) | 38 | 78 | 21k | - | |||
| Rtd | A.TETTEY | DM,M(C) | 39 | 83 | 77k | - | |||
| - | I.MIQUEL | D(C) | 33 | 83 | 557k | - | |||
| Rtd | D.RUDD | GK | 34 | 82 | 544k | - | |||
| - | J.MURPHY | AM(RLC),F(RL) | 30 | 82 | 931k | - | |||
| - | J.MURPHY | M,AM(RL) | 30 | 89 | 6.5M | - | |||
| - | J.LOZA | AM,F(RLC) | 31 | 67 | 19k | - | |||
| Rtd | A.GAFAITI | D(C) | 31 | 65 | 16k | - | |||
| Rtd | E.MCNEIL | D(RC) | 31 | 72 | 72k | - | |||
| - | L.THOMPSON | D(R),DM,M(C) | 30 | 76 | 253k | - | |||
| - | C.MCGRANDLES | M(C),AM(RLC) | 30 | 76 | 250k | - | |||
| Rtd | C.KING | AM(RLC) | 30 | 67 | 29k | - | |||
| - | K.CALLAN-MCFADDEN | D(C) | 30 | 67 | 27k | - | |||
| - | R.HALL-JOHNSON | D,DM(R),M(RC) | 30 | 70 | 51k | - | |||
| - | C.MCGEEHAN | DM,M(C) | 30 | 78 | 302k | - | |||
| - | C.MORRIS | AM(RL),F(RLC) | 29 | 85 | 2.1M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 76 | 35 | 368k | 12.1M | 13,794 | 455,225 |










