Aston Villa
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Aston Villa: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | P.SENDEROS | D(C) | 40 | 78 | 67(0) | 6.40 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
| Rtd | B.GUZAN | GK | 41 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | G.AGBONLAHOR | AM(RL),F(RLC) | 39 | 77 | 15(0) | 8.33 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | ||
| Rtd | C.HERD | D,DM(C) | 36 | 70 | 43(0) | 6.60 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
| Rtd | J.COLE | M(C),AM(RLC) | 44 | 79 | 31(0) | 7.15 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | ||
| - | B.BANNAN | DM,M,AM(C) | 36 | 83 | 27(0) | 6.89 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
| Rtd | F.DELPH | D(L),DM,M(LC) | 36 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | S.GIVEN | GK | 49 | 84 | 109(0) | 7.06 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Rtd | K.RICHARDSON | D,DM(L),M(LC) | 41 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.BENT | F(C) | 41 | 80 | 42(0) | 7.61 | 13 | 20 | 7 | 3 | 2 | ||
| Rtd | A.HUTTON | D,DM(RL) | 41 | 82 | 108(0) | 6.28 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | ||
| Rtd | C.N'ZOGBIA | AM(RLC) | 39 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.KOZÁK | F(C) | 36 | 76 | 38(0) | 7.58 | 12 | 8 | 5 | 5 | 1 | ||
| Rtd | S.IRINEY | DM,M(C) | 44 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.VLAAR | D(C) | 40 | 85 | 17(0) | 7.35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | A.CISSOKHO | D,DM,M(L) | 38 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.SÁNCHEZ | D,DM,M(C) | 39 | 82 | 66(0) | 6.82 | 7 | 13 | 3 | 7 | 0 | ||
| - | D.LOVREN | D(C) | 36 | 83 | 82(0) | 6.90 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | ||
| Rtd | D.N'DOYE | F(C) | 40 | 80 | 10(0) | 7.30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | C.CLARK | D(C) | 36 | 73 | 29(0) | 6.83 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | J.OKORE | D(C) | 33 | 78 | 17(0) | 6.88 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | M.LOWTON | D,DM,M(R) | 36 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.TONEV | AM,F(RLC) | 35 | 81 | 38(0) | 7.16 | 14 | 10 | 2 | 5 | 0 | ||
| - | C.BENTEKE | F(C) | 35 | 86 | 22(0) | 7.55 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| - | Y.SYLLA | D,DM,M(C) | 35 | 76 | 5(0) | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.WEIMANN | AM,F(RLC) | 34 | 83 | 17(0) | 7.35 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| - | A.WESTWOOD | DM,M(C) | 35 | 84 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.HELENIUS | F(C) | 34 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.BACUNA | D,DM(R),M,AM(RC) | 34 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.LUNA | D,DM,M(L) | 34 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.GARDNER | DM,M,AM(C) | 33 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.STEER | GK | 33 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.BENNETT | D,DM,M(L) | 35 | 72 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | N.BAKER | D(LC) | 34 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.STEVENS | D(LC),DM,M(L) | 35 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.GREALISH | M(C),AM(LC) | 30 | 91 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.BURKE | AM,F(RLC) | 32 | 79 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.ROBINSON | AM,F(RLC) | 30 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.SIEGRIST | GK | 33 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.GIL | AM(RLC),F(RL) | 33 | 87 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.DONACIEN | D(RLC) | 32 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.HEPBURN-MURPHY | AM,F(RLC) | 27 | 74 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | L.KINSELLA | D(LC),DM(L) | 31 | 68 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 79 | 36 | 504k | 21.6M | 18,543 | 797,385 |










