Aston Villa
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Aston Villa: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | P.SENDEROS | D(C) | 40 | 78 | 12k | 14 Sep 19 | 2 | ||
| Rtd | B.GUZAN | GK | 41 | 82 | 72k | 6 Oct 23 | 1 | ||
| Rtd | G.AGBONLAHOR | AM(RL),F(RLC) | 39 | 77 | 13k | 22 Feb 19 | 3 | ||
| Rtd | C.HERD | D,DM(C) | 36 | 70 | 8k | 10 Feb 23 | 6 | ||
| Rtd | J.COLE | M(C),AM(RLC) | 44 | 79 | 4k | 19 Jan 17 | 1 | ||
| - | B.BANNAN | DM,M,AM(C) | 36 | 83 | 298k | 20 Jan 25 | 1 | ||
| Rtd | F.DELPH | D(L),DM,M(LC) | 36 | 85 | 331k | 6 Jan 22 | 1 | ||
| Rtd | S.GIVEN | GK | 49 | 84 | 10k | 31 May 14 | 1 | ||
| Rtd | K.RICHARDSON | D,DM(L),M(LC) | 41 | 78 | 10k | 20 May 18 | 2 | ||
| Rtd | D.BENT | F(C) | 41 | 80 | 11k | 23 Feb 19 | 2 | ||
| Rtd | A.HUTTON | D,DM(RL) | 41 | 82 | 33k | 18 Jan 20 | 1 | ||
| Rtd | C.N'ZOGBIA | AM(RLC) | 39 | 85 | 117k | 16 Dec 15 | 1 | ||
| - | L.KOZÁK | F(C) | 36 | 76 | 30k | 23 Oct 24 | 2 | ||
| Rtd | S.IRINEY | DM,M(C) | 44 | 78 | 3k | 17 Dec 15 | 4 | ||
| Rtd | R.VLAAR | D(C) | 40 | 85 | 81k | 24 Mar 18 | 2 | ||
| - | A.CISSOKHO | D,DM,M(L) | 38 | 73 | 11k | 23 Jul 21 | 7 | ||
| Rtd | C.SÁNCHEZ | D,DM,M(C) | 39 | 82 | 56k | 18 Mar 24 | 2 | ||
| - | D.LOVREN | D(C) | 36 | 83 | 209k | 22 Mar 25 | 2 | ||
| Rtd | D.N'DOYE | F(C) | 40 | 80 | 15k | 14 May 21 | 3 | ||
| Rtd | C.CLARK | D(C) | 36 | 73 | 21k | 25 Jan 25 | 5 | ||
| - | J.OKORE | D(C) | 33 | 78 | 124k | 20 Sep 24 | 4 | ||
| - | M.LOWTON | D,DM,M(R) | 36 | 73 | 21k | 15 Nov 23 | 7 | ||
| Rtd | A.TONEV | AM,F(RLC) | 35 | 81 | 117k | 15 Jul 20 | 1 | ||
| - | C.BENTEKE | F(C) | 35 | 86 | 631k | 19 Nov 25 | 1 | ||
| - | Y.SYLLA | D,DM,M(C) | 35 | 76 | 53k | 3 May 23 | 2 | ||
| - | A.WEIMANN | AM,F(RLC) | 34 | 83 | 358k | 16 May 23 | 1 | ||
| - | A.WESTWOOD | DM,M(C) | 35 | 84 | 346k | 19 Nov 25 | 1 | ||
| - | N.HELENIUS | F(C) | 34 | 80 | 128k | 15 May 21 | 2 | ||
| - | L.BACUNA | D,DM(R),M,AM(RC) | 34 | 82 | 300k | 15 Jul 22 | 1 | ||
| - | A.LUNA | D,DM,M(L) | 34 | 76 | 66k | 17 Jun 25 | 2 | ||
| - | G.GARDNER | DM,M,AM(C) | 33 | 78 | 120k | 1 Aug 24 | 2 | ||
| Rtd | J.STEER | GK | 33 | 78 | 242k | 3 Jan 24 | 2 | ||
| - | J.BENNETT | D,DM,M(L) | 35 | 72 | 20k | 21 Nov 25 | 6 | ||
| Rtd | N.BAKER | D(LC) | 34 | 82 | 285k | 27 Jul 21 | 1 | ||
| - | E.STEVENS | D(LC),DM,M(L) | 35 | 80 | 108k | 25 Jan 25 | 2 | ||
| - | J.GREALISH | M(C),AM(LC) | 30 | 91 | 14.3M | 19 Jul 25 | 1 | ||
| - | G.BURKE | AM,F(RLC) | 32 | 79 | 177k | 8 Nov 23 | 2 | ||
| - | C.ROBINSON | AM,F(RLC) | 30 | 82 | 931k | 20 Jul 24 | 1 | ||
| - | B.SIEGRIST | GK | 33 | 80 | 367k | 10 Jan 24 | 2 | ||
| - | C.GIL | AM(RLC),F(RL) | 33 | 87 | 1.3M | 28 Sep 22 | 1 | ||
| - | J.DONACIEN | D(RLC) | 32 | 73 | 78k | 15 Jul 25 | 3 | ||
| - | R.HEPBURN-MURPHY | AM,F(RLC) | 27 | 74 | 198k | 30 Jan 24 | 1 | ||
| Rtd | L.KINSELLA | D(LC),DM(L) | 31 | 68 | 24k | 20 Mar 23 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 79 | 36 | 504k | 21.6M | 18,543 | 797,385 |










