Aston Villa
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Aston Villa: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | P.SENDEROS | D(C) | 40 | 78 | Retired | ||
| Rtd | B.GUZAN | GK | 41 | 82 | Retired | ||
| Rtd | G.AGBONLAHOR | AM(RL),F(RLC) | 39 | 77 | Retired | ||
| Rtd | C.HERD | D,DM(C) | 36 | 70 | Retired | ||
| Rtd | J.COLE | M(C),AM(RLC) | 44 | 79 | Retired | ||
| - | B.BANNAN | DM,M,AM(C) | 36 | 83 | |||
| Rtd | F.DELPH | D(L),DM,M(LC) | 36 | 85 | Retired | ||
| Rtd | S.GIVEN | GK | 49 | 84 | Retired | ||
| Rtd | K.RICHARDSON | D,DM(L),M(LC) | 41 | 78 | Retired | ||
| Rtd | D.BENT | F(C) | 41 | 80 | Retired | ||
| Rtd | A.HUTTON | D,DM(RL) | 41 | 82 | Retired | ||
| Rtd | C.N'ZOGBIA | AM(RLC) | 39 | 85 | Retired | ||
| - | L.KOZÁK | F(C) | 36 | 76 | |||
| Rtd | S.IRINEY | DM,M(C) | 44 | 78 | Retired | ||
| Rtd | R.VLAAR | D(C) | 40 | 85 | Retired | ||
| - | A.CISSOKHO | D,DM,M(L) | 38 | 73 | | ||
| Rtd | C.SÁNCHEZ | D,DM,M(C) | 39 | 82 | Retired | ||
| - | D.LOVREN | D(C) | 36 | 83 | |||
| Rtd | D.N'DOYE | F(C) | 40 | 80 | Retired | ||
| Rtd | C.CLARK | D(C) | 36 | 73 | Retired | ||
| - | J.OKORE | D(C) | 33 | 78 | |||
| - | M.LOWTON | D,DM,M(R) | 36 | 73 | Free Agent | ||
| Rtd | A.TONEV | AM,F(RLC) | 35 | 81 | Retired | ||
| - | C.BENTEKE | F(C) | 35 | 86 | Free Agent | ||
| - | Y.SYLLA | D,DM,M(C) | 35 | 76 | Free Agent | ||
| - | A.WEIMANN | AM,F(RLC) | 34 | 83 | |||
| - | A.WESTWOOD | DM,M(C) | 35 | 84 | | ||
| - | N.HELENIUS | F(C) | 34 | 80 | |||
| - | L.BACUNA | D,DM(R),M,AM(RC) | 34 | 82 | |||
| - | A.LUNA | D,DM,M(L) | 34 | 76 | |||
| - | G.GARDNER | DM,M,AM(C) | 33 | 78 | Free Agent | ||
| Rtd | J.STEER | GK | 33 | 78 | Retired | ||
| - | J.BENNETT | D,DM,M(L) | 35 | 72 | | ||
| Rtd | N.BAKER | D(LC) | 34 | 82 | Retired | ||
| - | E.STEVENS | D(LC),DM,M(L) | 35 | 80 | |||
| - | J.GREALISH | M(C),AM(LC) | 30 | 91 | |||
| - | G.BURKE | AM,F(RLC) | 32 | 79 | |||
| - | C.ROBINSON | AM,F(RLC) | 30 | 82 | |||
| - | B.SIEGRIST | GK | 33 | 80 | |||
| - | C.GIL | AM(RLC),F(RL) | 33 | 87 | |||
| - | J.DONACIEN | D(RLC) | 32 | 73 | |||
| - | R.HEPBURN-MURPHY | AM,F(RLC) | 27 | 74 | |||
| Rtd | L.KINSELLA | D(LC),DM(L) | 31 | 68 | Retired |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 79 | 36 | 504k | 21.6M | 18,543 | 797,385 |










