Birmingham City
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Birmingham City: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.DOYLE | GK | 40 | 70 | 5k | 9 Mar 23 | 3 | ||
| Rtd | P.ROBINSON | D(LC) | 46 | 82 | 6k | 28 Aug 15 | 1 | ||
| - | J.WARD | D(RLC),DM(RL) | 36 | 83 | 218k | 24 Jul 25 | 3 | ||
| Rtd | D.EDGAR | D(RC),DM(C) | 38 | 73 | 11k | 17 May 20 | 1 | ||
| Rtd | D.RANDOLPH | GK | 38 | 78 | 51k | 27 Jul 24 | 2 | ||
| Rtd | C.DONALDSON | F(C) | 41 | 67 | 1k | 22 Sep 22 | 3 | ||
| - | M.MORRISON | D(C) | 37 | 77 | 29k | 16 Aug 23 | 1 | ||
| Rtd | M.KELLY | D(RC) | 35 | 73 | 28k | 24 Jan 25 | 5 | ||
| Rtd | J.GROUNDS | D(LC) | 37 | 73 | 14k | 2 Mar 23 | 2 | ||
| Rtd | N.EARDLEY | D,DM(R) | 37 | 72 | 12k | 3 Feb 22 | 5 | ||
| Rtd | D.COTTERILL | AM(RLC),F(RL) | 38 | 78 | 29k | 15 May 18 | 4 | ||
| Rtd | M.GREEN | AM(RL),F(RLC) | 38 | 73 | 8k | 16 Jun 19 | 2 | ||
| Rtd | J.SPECTOR | D(RC),DM(C) | 39 | 82 | 57k | 23 Mar 19 | 1 | ||
| - | S.GLEESON | DM,M(C) | 37 | 66 | 3k | 26 Aug 21 | 6 | ||
| - | O.IGHALO | F(C) | 36 | 83 | 166k | 25 Aug 24 | 2 | ||
| Rtd | P.CADDIS | D(R),DM,M(RC) | 37 | 75 | 22k | 13 Mar 20 | 3 | ||
| - | A.SHINNIE | M(C),AM(RLC) | 36 | 75 | 31k | 27 Jan 25 | 2 | ||
| Rtd | W.THOMAS | F(C) | 38 | 70 | 3k | 6 Mar 20 | 3 | ||
| Rtd | L.NOVAK | AM(RL),F(RLC) | 37 | 76 | 23k | 8 Feb 20 | 2 | ||
| Rtd | G.GUNNING | D(LC) | 34 | 70 | 14k | 21 Jul 22 | 3 | ||
| - | E.CAN | D,DM,M(C) | 31 | 89 | 4.7M | 24 May 25 | 1 | ||
| Rtd | M.DUFFY | AM(RLC) | 40 | 70 | 2k | 6 Feb 22 | 10 | ||
| Rtd | C.REILLY | D,DM(L),M(LC) | 32 | 65 | 12k | 9 Sep 24 | 5 | ||
| - | M.HANCOX | D(L),DM,M(LC) | 32 | 67 | 16k | 17 Sep 21 | 3 | ||
| Rtd | W.PACKWOOD | D(RC),DM(C) | 32 | 70 | 27k | 15 May 18 | 5 | ||
| Rtd | O.LEE | M,AM(C) | 34 | 77 | 79k | 12 Oct 15 | 1 | ||
| - | D.GRAY | AM,F(RLC) | 29 | 86 | 2.5M | 31 Mar 25 | 1 | ||
| - | K.ARTHUR | AM(RLC) | 29 | 67 | 30k | 1 Mar 20 | 3 | ||
| - | R.BROWN | DM,M,AM(C) | 29 | 70 | 56k | 3 Aug 24 | 4 | ||
| - | A.BELL | D(LC),DM,M(L) | 31 | 83 | 993k | 21 May 25 | 1 | ||
| - | D.DAVIS | DM,M,AM(C) | 34 | 72 | 28k | 26 Jan 24 | 1 | ||
| - | N.TOWNSEND | GK | 31 | 72 | 114k | 7 Mar 20 | 1 | ||
| Rtd | D.JOHNSTONE | F(C) | 30 | 65 | 18k | 17 Mar 23 | 2 | ||
| - | C.ADAMS | M(C) | 30 | 68 | 29k | 29 Oct 20 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 74 | 35 | 276k | 9.3M | 11,297 | 384,115 |










