Burnley
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Burnley: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | S.REID | D(R),M(C) | 44 | 84 | Retired | ||
| Rtd | M.GILKS | GK | 43 | 73 | Retired | ||
| Rtd | M.TAYLOR | D,DM(L),M(RLC) | 44 | 75 | Retired | ||
| Rtd | M.DUFF | D(C) | 47 | 83 | Retired | ||
| - | T.HEATON | GK | 39 | 80 | |||
| Rtd | L.JUTKIEWICZ | F(C) | 36 | 78 | Retired | ||
| Rtd | D.MARNEY | DM,M(C) | 41 | 75 | Retired | ||
| Rtd | J.SHACKELL | D(C) | 42 | 78 | Retired | ||
| Rtd | G.BOYD | M,AM(RLC) | 40 | 78 | Retired | ||
| - | A.BARNES | AM,F(RLC) | 36 | 80 | |||
| Rtd | R.WALLACE | AM(RLC) | 40 | 76 | Retired | ||
| Rtd | D.JONES | DM(C),M(LC) | 41 | 70 | Retired | ||
| Rtd | M.KIGHTLY | M,AM(RL) | 39 | 78 | Retired | ||
| Rtd | S.WARD | D,DM,M(L) | 40 | 77 | Retired | ||
| - | S.VOKES | F(C) | 36 | 75 | |||
| - | S.ARFIELD | M,AM(RLC) | 37 | 80 | |||
| - | B.MEE | D(C) | 36 | 85 | |||
| - | D.LAFFERTY | D,DM,M(L) | 36 | 75 | |||
| - | M.SORDELL | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | |||
| - | M.KEANE | D(C) | 32 | 86 | |||
| - | K.LONG | D(C) | 35 | 82 | Free Agent | ||
| - | L.O'NEILL | D,DM(R) | 34 | 68 | |||
| - | K.TRIPPIER | D,DM,M(RL) | 35 | 89 | |||
| Rtd | A.CISAK | GK | 36 | 77 | Retired | ||
| - | C.HOWIESON | M,AM(C) | 30 | 76 | | ||
| - | S.HEWITT | M(C) | 32 | 67 | |||
| - | L.CONLAN | D,DM(L) | 31 | 70 | |||
| - | T.ANDERSON | D(C) | 32 | 76 | |||
| - | D.INGS | AM,F(C) | 33 | 85 | |||
| Rtd | J.HALL | M,AM(R) | 32 | 67 | Retired | ||
| - | C.DUMMIGAN | D,DM,M(RL) | 29 | 77 | |||
| - | F.ULVESTAD | DM,M,AM(C) | 33 | 82 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 77 | 36 | 178k | 5.6M | 12,883 | 412,285 |










