Charlton Athletic
ID: 29520
Division 3 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Charlton Athletic: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | R.JOHNSON | D(C) | 42 | 73 | 21(0) | 7.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | R.WIGGINS | D,DM,M(L) | 38 | 80 | 29(0) | 7.07 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | S.HENDERSON | GK | 37 | 75 | 46(0) | 6.85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.EAGLES | AM(RLC) | 40 | 70 | 30(0) | 7.07 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rtd | J.JACKSON | D,DM(L),M(LC) | 43 | 78 | 25(0) | 7.04 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rtd | A.BIKEY | D,DM(C) | 40 | 76 | 32(0) | 7.09 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
| Rtd | S.CHURCH | F(C) | 36 | 80 | 7(0) | 7.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | F.MOUSSA | AM(RLC) | 36 | 75 | 2(0) | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | T.BEN HAIM | D(C) | 43 | 77 | 32(0) | 6.94 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rtd | O.ONYEWU | D(C) | 43 | 78 | 25(0) | 7.16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | J.GUDMUNDSSON | M,AM(RL) | 35 | 84 | 37(0) | 7.46 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| Rtd | A.DIARRA | D,DM,M(C) | 44 | 80 | 37(0) | 7.32 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | ||
| Rtd | C.LEPOINT | D,DM,M,AM(C) | 41 | 78 | 31(0) | 6.94 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
| Rtd | L.WILSON | D(R),DM,M(RC) | 38 | 68 | 16(0) | 6.75 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | T.WATT | AM(L),F(LC) | 31 | 78 | 6(0) | 7.00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.SOLLY | D,DM(R) | 34 | 68 | 17(0) | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rtd | G.TUCUDEAN | F(C) | 34 | 82 | 25(0) | 7.88 | 12 | 5 | 8 | 3 | 0 | ||
| - | M.DMITROVIĆ | GK | 33 | 86 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.PARZYSZEK | F(C) | 32 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | I.VETOKELE | AM(RL),F(RLC) | 33 | 76 | 23(0) | 7.70 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
| Rtd | R.GHOOCHANNEJHAD | F(C) | 38 | 78 | 19(0) | 7.89 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||
| - | L.NEGO | D,DM,M(R) | 34 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.COUSINS | DM,M(C) | 31 | 75 | 28(0) | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| TrL | N.ETHERIDGE | GK | 35 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.FOX | D(LC),DM,M(L) | 32 | 80 | 8(0) | 7.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.PIGOTT | F(C) | 32 | 67 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.HARRIOTT | M,AM(RL) | 31 | 65 | 7(0) | 6.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.POPE | GK | 33 | 89 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.PHILLIPS | GK | 30 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | H.LENNON | D(C) | 30 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | T.SHO-SILVA | F(C) | 30 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.GOMEZ | D(RLC) | 28 | 90 | 3(0) | 7.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | K.GRANT | AM(RL),F(RLC) | 28 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.MULDOON | M(C) | 31 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | T.HOLMES-DENNIS | D,DM,M(L) | 30 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.OSBORNE | D(C) | 31 | 68 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 76 | 34 | 646k | 23.2M | 10,372 | 373,420 |










