SSC Bari
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
SSC Bari: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | E.GUARNA | GK | 40 | 73 | 42(0) | 7.14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Rtd | F.CAPUTO | F(C) | 38 | 85 | 34(0) | 6.74 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| Rtd | L.ARIAUDO | D(LC) | 36 | 78 | 35(0) | 6.37 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| - | M.DEFENDI | M(C),AM(RLC) | 40 | 65 | 35(0) | 6.69 | 13 | 7 | 1 | 8 | 0 | ||
| - | M.CALDERONI | D,DM,M(L) | 36 | 73 | 31(0) | 6.32 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | S.SALVIATO | D(RC),DM,M(R) | 38 | 69 | 32(0) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | J.SILVA | F(C) | 35 | 75 | 33(0) | 6.73 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||
| - | M.ROMIZI | M(C) | 35 | 77 | 27(0) | 6.44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Rtd | C.GALANO | AM,F(RLC) | 34 | 73 | 37(0) | 6.49 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rtd | K.BOATENG | AM(RL),F(RLC) | 31 | 73 | 8(0) | 6.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | S.COULIBALY | F(C) | 30 | 68 | 4(0) | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.SABELLI | D(RL),DM,M(R) | 32 | 85 | 36(0) | 6.39 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | A.LIGI | D(C) | 36 | 78 | 21(0) | 6.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.SAMNICK | D(LC) | 32 | 76 | 6(0) | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.CASCIONE | D(L) | 32 | 76 | 2(0) | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.MICAI | GK | 32 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.VOSNAKIDIS | D(C) | 31 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.MAROTTA | D(RLC) | 32 | 71 | 3(0) | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.GAMMONE | AM(R),F(RC) | 32 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | L.LOCCI | DM,M(C) | 33 | 75 | 1(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.PARTIPILO | AM(RL),F(RLC) | 31 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.MONOPOLI | D(C) | 33 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | I.RADA | D(LC) | 43 | 81 | 38(0) | 6.37 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Rtd | M.DONATI | D,DM,M(C) | 44 | 78 | 36(0) | 6.53 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| - | D.SALL | D(C) | 31 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.DI NOIA | DM(C),M(LC) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 75 | 34 | 172k | 4.4M | 10,396 | 270,300 |










