Parma Calcio 1913
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Parma Calcio 1913: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A.RISPOLI | D,DM,M(R) | 37 | 82 | |||
| Rtd | V.FALCONIERI | F(C) | 39 | 73 | Retired | ||
| Rtd | G.MUSACCI | M(C) | 38 | 81 | Retired | ||
| Rtd | N.POZZI | F(C) | 39 | 79 | Retired | ||
| Rtd | M.GOBBI | D,DM,M(L) | 45 | 83 | Retired | ||
| Rtd | R.PALLADINO | AM(RL),F(RLC) | 41 | 81 | Retired | ||
| Rtd | G.MUNARI | M(RC) | 42 | 82 | Retired | ||
| Rtd | M.CASSANI | D(RLC),DM,M(R) | 42 | 83 | Retired | ||
| Rtd | A.LUCARELLI | D(C) | 48 | 83 | Retired | ||
| Rtd | D.GALLOPPA | M(C) | 40 | 80 | Retired | ||
| Rtd | M.MARIGA | DM,M(C) | 38 | 80 | Retired | ||
| Rtd | A.MIRANTE | GK | 42 | 75 | Retired | ||
| Rtd | A.COSTA | D(LC) | 39 | 82 | Retired | ||
| Rtd | A.GHEZZAL | AM(RL),F(RLC) | 41 | 84 | Retired | ||
| Rtd | A.ROSSI | D,DM,M(L) | 39 | 80 | Retired | ||
| Rtd | A.CORDAZ | GK | 42 | 80 | Retired | ||
| Rtd | J.ANTONIO | AM(C),F(RLC) | 37 | 82 | Retired | ||
| Rtd | D.TOZSÉR | DM,M(C) | 40 | 83 | Retired | ||
| Rtd | F.SANTACROCE | D(RC) | 39 | 77 | Retired | ||
| Rtd | A.LILA | D(RL),DM,M(C) | 39 | 82 | Retired | ||
| - | E.ALTOBELLO | D(C) | 35 | 78 | | ||
| - | G.MISURACA | M,AM(C) | 35 | 73 | |||
| Rtd | A.IACOBUCCI | GK | 34 | 78 | Retired | ||
| - | A.BENCIVENGA | D(RL) | 34 | 75 | Free Agent | ||
| Rtd | I.CACCHIOLI | GK | 35 | 79 | Retired | ||
| - | I.BELFODIL | F(C) | 33 | 82 | Free Agent | ||
| - | S.RISTOVSKI | D(RC),DM,M(R) | 33 | 83 | |||
| - | M.GIANDONATO | DM,M(C) | 34 | 73 | |||
| Rtd | P.BACCOLO | DM,M,AM(C) | 35 | 77 | Retired | ||
| - | S.BIDAOUI | AM,F(RL) | 35 | 78 | Free Agent | ||
| Rtd | R.VANIN | D,DM(R),M(RC),AM(C) | 42 | 79 | Retired | ||
| - | D.CASIRAGHI | M(C),AM(RLC) | 32 | 83 | |||
| - | P.MENDES | D(C) | 35 | 78 | |||
| - | M.DI GENNARO | D(RC) | 31 | 80 | |||
| - | M.CODA | F(C) | 37 | 83 | |||
| - | C.CIANO | AM,F(RLC) | 35 | 78 | Free Agent | ||
| Rtd | M.SIROK | D,DM,M(R) | 34 | 76 | Retired | ||
| - | C.JORQUERA | M,AM(C) | 37 | 78 | |||
| - | T.ŠARIĆ | DM,M,AM(C) | 35 | 73 | |||
| Rtd | D.GABIONETTA | AM(RL),F(RLC) | 40 | 77 | Retired | ||
| - | G.MASTRIANI | F(C) | 32 | 84 | |||
| - | G.PRESTIA | D(C) | 32 | 81 | | ||
| Rtd | Z.FEDDAL | D(C) | 36 | 80 | Retired | ||
| Rtd | M.LOVISO | DM,M(C) | 41 | 77 | Retired | ||
| - | P.BAJZA | GK | 34 | 73 | |||
| - | N.RAVAGLIA | GK | 36 | 73 | |||
| - | L.BERARDOCCO | DM,M(C) | 34 | 78 | |||
| - | P.DAMETTO | D(C) | 32 | 78 | |||
| Rtd | S.RUSSO | GK | 36 | 75 | Retired | ||
| Rtd | F.LEBRAN | D(RC) | 38 | 77 | Retired | ||
| - | C.CHIRICÒ | M,AM(RL) | 34 | 78 | |||
| Rtd | A.JOGAN | D(LC),DM,M(L) | 40 | 78 | Retired | ||
| Rtd | A.FAVALLI | D,DM(L) | 33 | 78 | Retired | ||
| - | G.CACCAVALLO | AM(RLC),F(RL) | 38 | 75 | | ||
| Rtd | M.SPROCATI | AM(RLC),F(RL) | 32 | 70 | Retired | ||
| - | M.PISSERI | GK | 34 | 80 | |||
| - | A.GIGLI | D(C) | 35 | 77 | |||
| - | D.MUNGO | M(C),AM(RLC) | 32 | 78 | | ||
| Rtd | F.FINOCCHIO | AM,F(R) | 33 | 77 | Retired | ||
| - | M.LEGITTIMO | D(LC),DM(L) | 36 | 76 | | ||
| - | G.LAPADULA | F(C) | 35 | 85 | |||
| Rtd | A.PIACENTI | GK | 33 | 75 | Retired | ||
| - | G.PUCCIO | DM,M(C) | 36 | 76 | |||
| - | J.MAURI | DM,M(C) | 29 | 78 | Free Agent | ||
| - | A.CERRI | AM,F(C) | 29 | 84 | |||
| Rtd | N.LOLLI | F(C) | 31 | 76 | Retired | ||
| - | C.DELL'ORCO | D(LC) | 31 | 80 | |||
| Rtd | A.LUPARINI | F(C) | 32 | 76 | Retired | ||
| - | F.DELI | M(C),AM(RLC) | 31 | 77 | |||
| Rtd | C.GARCÍA | D(C) | 32 | 77 | Retired | ||
| Rtd | P.MANGANELLI | D(C) | 32 | 75 | Retired | ||
| Rtd | M.PAOLINI | D(L) | 30 | 75 | Retired | ||
| Rtd | T.DOMINI | M(RC) | 36 | 75 | Retired | ||
| - | R.COCUZZA | AM,F(R) | 32 | 73 | |||
| Rtd | A.SCICCHITANO | M(C),AM(RLC) | 33 | 76 | Retired | ||
| Rtd | M.BENTOGLIO | F(RLC) | 32 | 65 | Retired | ||
| - | F.JANKOVIĆ | M(C),AM(RLC) | 30 | 70 | |||
| Rtd | T.CANCELLONI | D(LC) | 33 | 65 | Retired | ||
| Rtd | M.LA ROSA | D,DM(C) | 33 | 71 | Retired | ||
| - | G.MATULEVIČIUS | DM,M(C) | 28 | 81 | |||
| - | A.ROSSINI | GK | 35 | 75 | Free Agent | ||
| Rtd | G.MACCARONE | D(C) | 35 | 75 | Retired | ||
| - | A.TARTAGLIA | D(RC) | 33 | 72 | Free Agent | ||
| - | M.SANDRINI | DM,M(C) | 32 | 74 | |||
| Rtd | L.SOUZA | DM,M(C) | 35 | 81 | Retired | ||
| - | G.TURCHETTA | M(LC),AM(L) | 34 | 77 | |||
| Rtd | C.SPIRITO | D(RC) | 33 | 65 | Retired | ||
| Rtd | Y.BATIONO | M(C) | 31 | 76 | Retired | ||
| - | G.FERRARI | D(C) | 33 | 82 | | ||
| - | A.DIAKITÉ | D(C) | 35 | 77 | |||
| - | M.ĆORIĆ | GK | 30 | 73 | | ||
| - | D.ACUNZO | DM,M,AM(C) | 27 | 72 | Free Agent |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 77 | 35 | 139k | 12.8M | 10,516 | 967,490 |










