Getafe CF
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Getafe CF: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | J.LÓPEZ | GK | 45 | 78 | 6k | 30 May 18 | 2 | ||
| Rtd | J.VALERA | D,DM,M(R) | 41 | 83 | 40k | 29 May 16 | 2 | ||
| Rtd | J.RODRÍGUEZ | DM,M(C) | 44 | 83 | 16k | 8 Dec 16 | 2 | ||
| Rtd | Á.LAFITA | AM,F(RLC) | 42 | 87 | 78k | 17 Mar 11 | 1 | ||
| Rtd | J.CODINA | GK | 44 | 78 | 9k | 9 Feb 19 | 1 | ||
| Rtd | M.LACEN | DM,M(C) | 42 | 85 | 45k | 20 Jun 18 | 1 | ||
| - | V.GUAITA | GK | 39 | 85 | 253k | 3 Jun 26 | 2 | ||
| Rtd | D.CASTRO | AM(RLC),F(RL) | 44 | 78 | 2k | 10 Jun 22 | 4 | ||
| Rtd | A.RUANO | D(RC) | 41 | 83 | 60k | 23 Aug 19 | 2 | ||
| Rtd | P.LEÓN | AM,F(RL) | 39 | 78 | 13k | 2 Jan 26 | 2 | ||
| Rtd | R.LAGO | D,DM,M(L) | 41 | 85 | 90k | 29 May 16 | 1 | ||
| - | A.ISCO | M(C),AM(RLC) | 34 | 91 | 4.0M | 7 Jul 25 | 1 | ||
| Rtd | Á.ARROYO | D(RL) | 38 | 78 | 26k | 1 Jul 21 | 4 | ||
| - | P.SARABIA | AM,F(RLC) | 34 | 86 | 635k | 26 Jul 25 | 2 | ||
| Rtd | Á.PÉREZ | D,DM(C) | 35 | 77 | 82k | 18 Jul 23 | 3 | ||
| - | Á.VÁZQUEZ | F(C) | 35 | 77 | 51k | 11 Jun 26 | 1 | ||
| - | S.ESCUDERO | D,DM,M(L) | 36 | 80 | 72k | 25 Jun 25 | 3 | ||
| - | K.YODA | AM(RLC),F(RL) | 37 | 78 | 26k | 15 Mar 22 | 2 | ||
| - | I.LÓPEZ | AM(RLC) | 32 | 82 | 579k | 27 Sep 24 | 2 | ||
| Rtd | H.SÁNCHEZ | F(RLC) | 32 | 73 | 67k | 28 Jan 17 | 1 | ||
| Rtd | M.ORBEGOZO | F(C) | 37 | 78 | 29k | 24 Jan 13 | 2 | ||
| - | P.MILLA | AM,F(RLC) | 33 | 87 | 1.1M | 15 Dec 25 | 2 | ||
| Rtd | D.KRAMAR | D(C) | 34 | 77 | 75k | 24 Oct 12 | 2 | ||
| - | R.LAFARGE | D(C) | 34 | 75 | 61k | 3 Sep 23 | 2 | ||
| Rtd | Á.FELIP | M(C) | 34 | 73 | 40k | 20 Nov 19 | 1 | ||
| Rtd | Á.OLIVER | D(C) | 34 | 73 | 39k | 18 May 19 | 1 | ||
| Rtd | H.PONCELAS | AM,F(RL) | 32 | 75 | 108k | - | 0 | ||
| - | N.GIL | DM,M,AM(C) | 33 | 73 | 56k | 20 Dec 25 | 2 | ||
| - | P.ASTRAY | M,AM(C) | 34 | 75 | 59k | 19 Feb 21 | 2 | ||
| - | J.OLMEDO | GK | 32 | 77 | 288k | 4 Jul 15 | 2 | ||
| Rtd | I.OVIEDO | GK | 31 | 75 | 228k | - | 0 | ||
| Rtd | M.MUÑOZ | D(RC) | 31 | 76 | 174k | 29 May 16 | 3 | ||
| Rtd | P.TOMÁS | F(C) | 33 | 72 | 38k | - | 0 | ||
| Rtd | J.AYINA | AM(RL),F(RLC) | 35 | 75 | 38k | 3 Oct 17 | 2 | ||
| Rtd | A.CARBONELL | D(RC) | 33 | 76 | 92k | - | 0 | ||
| Rtd | J.PÍREZ | F(C) | 33 | 77 | 97k | 19 Oct 13 | 2 | ||
| Rtd | E.PAYÀ | D(RC),DM(C) | 33 | 77 | 100k | 2 Oct 14 | 1 | ||
| - | C.VIGARAY | D(RC) | 31 | 77 | 188k | 12 Jun 26 | 1 | ||
| - | E.BUENDÍA | AM(RLC),F(RL) | 29 | 89 | 7.2M | 23 Dec 25 | 1 | ||
| - | J.MIRANDA | AM,F(LC) | 28 | 76 | 269k | 20 Dec 15 | 4 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 78 | 35 | 412k | 16.4M | 14,582 | 583,285 |










