FC Twente
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
FC Twente: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | R.SCHILDER | D(LC),DM(C) | 39 | 75 | 12k | - | |||
| Rtd | T.BREUKERS | D(RC),DM,M(R) | 38 | 82 | 87k | - | |||
| Rtd | K.STROOTMAN | DM,M(C) | 35 | 85 | 404k | - | |||
| Rtd | D.FERNANDES | GK | 42 | 77 | 14k | - | |||
| Rtd | L.CASTAIGNOS | F(C) | 33 | 76 | 89k | - | |||
| - | K.MOKOTJO | D(R),DM,M(C) | 34 | 78 | 84k | - | |||
| - | J.CORONA | D,DM(R),M,AM(RL) | 32 | 84 | 859k | - | |||
| Rtd | A.BJELLAND | D(C) | 37 | 76 | 27k | - | |||
| - | H.ZIYECH | AM(RLC),F(RL) | 32 | 86 | 1.1M | - | |||
| - | Y.MOKHTAR | AM,F(RL) | 34 | 76 | 63k | - | |||
| - | N.MARSMAN | GK | 35 | 78 | 134k | - | |||
| Rtd | F.GUTIÉRREZ | DM,M,AM(C) | 35 | 82 | 224k | - | |||
| - | J.CABRAL | AM,F(RL) | 34 | 75 | 48k | - | |||
| Rtd | C.MARTINA | D,DM(RL) | 36 | 73 | 21k | - | |||
| Rtd | D.KOPPERS | D(LC) | 33 | 74 | 63k | - | |||
| Rtd | S.EGHAN | DM,M,AM(C) | 31 | 73 | 102k | - | |||
| - | D.LACHMAN | D(C) | 36 | 73 | 22k | - | |||
| Rtd | P.BIJEN | D(C) | 30 | 77 | 258k | - | |||
| - | K.KUSK | AM(RL),F(RLC) | 34 | 80 | 140k | - | |||
| - | T.BORVEN | F(C) | 34 | 77 | 101k | - | |||
| Rtd | K.EBECILIO | DM,M,AM(C) | 31 | 77 | 191k | - | |||
| Rtd | T.HÖLSCHER | AM(RLC) | 30 | 75 | 194k | - | |||
| - | F.ZSCHUSSCHEN | AM(RL),F(RLC) | 33 | 70 | 17k | - | |||
| - | S.STEVENS | GK | 33 | 80 | 390k | - | |||
| Rtd | J.OOSTERWIJK | F(C) | 30 | 78 | 283k | - | |||
| Rtd | D.TANDA | AM(RLC),F(RL) | 30 | 73 | 122k | - | |||
| - | F.BEDNAREK | GK | 33 | 78 | 242k | - | |||
| - | R.TAPIA | D,DM,M(C) | 30 | 87 | 3.4M | - | |||
| Rtd | D.KWEE | D(R) | 31 | 73 | 105k | - | |||
| - | J.ANDERSEN | D(C) | 29 | 90 | 11.2M | - | |||
| - | M.YAHAYA | DM(C) | 31 | 76 | 165k | - | |||
| Rtd | T.PLATTEL | GK | 31 | 73 | 151k | - | |||
| - | A.DANIËLS | AM,F(RL) | 31 | 76 | 156k | - | |||
| - | B.OULD-CHIKH | AM,F(RL) | 28 | 79 | 380k | - | |||
| Rtd | O.ENGELAAR | DM,M(C) | 46 | 82 | 6k | - | |||
| - | N.NTULI | DM,M,AM(C) | 29 | 65 | 22k | - | |||
| - | B.SOUMAORO | D,DM,M(C) | 29 | 74 | 189k | - | |||
| - | H.TER AVEST | D,DM,M(R) | 28 | 82 | 1.1M | - | |||
| Rtd | M.SCHÜTTE | AM(RLC),F(RL) | 29 | 65 | 22k | - | |||
| Rtd | J.SWIETER | M(C),AM(RLC) | 29 | 65 | 22k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 76 | 32 | 561k | 22.4M | 13,430 | 537,215 |










