FC Twente
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
FC Twente: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | R.SCHILDER | D(LC),DM(C) | 40 | 75 | 9k | 28 Jan 21 | 2 | ||
| Rtd | T.BREUKERS | D(RC),DM,M(R) | 38 | 82 | 81k | 25 Jan 16 | 1 | ||
| Rtd | K.STROOTMAN | DM,M(C) | 36 | 85 | 318k | 10 Jun 22 | 1 | ||
| Rtd | D.FERNANDES | GK | 42 | 77 | 13k | 2 Jul 18 | 3 | ||
| Rtd | L.CASTAIGNOS | F(C) | 33 | 76 | 81k | 5 Dec 24 | 2 | ||
| - | K.MOKOTJO | D(R),DM,M(C) | 35 | 78 | 66k | 7 Sep 23 | 2 | ||
| - | J.CORONA | D,DM(R),M,AM(RL) | 33 | 84 | 678k | 22 Nov 24 | 2 | ||
| Rtd | A.BJELLAND | D(C) | 37 | 76 | 25k | 11 Dec 24 | 1 | ||
| - | H.ZIYECH | AM(RLC),F(RL) | 33 | 86 | 888k | 2 Nov 25 | 2 | ||
| - | Y.MOKHTAR | AM,F(RL) | 34 | 76 | 57k | 8 Jun 23 | 3 | ||
| - | N.MARSMAN | GK | 35 | 76 | 97k | 17 Mar 26 | 2 | ||
| Rtd | F.GUTIÉRREZ | DM,M,AM(C) | 35 | 82 | 207k | 18 Apr 23 | 1 | ||
| - | J.CABRAL | AM,F(RL) | 35 | 70 | 9k | 18 Mar 26 | 5 | ||
| Rtd | C.MARTINA | D,DM(RL) | 36 | 73 | 20k | 15 Jan 25 | 5 | ||
| Rtd | D.KOPPERS | D(LC) | 34 | 74 | 49k | 26 Feb 21 | 2 | ||
| Rtd | S.EGHAN | DM,M,AM(C) | 31 | 73 | 94k | 5 Feb 21 | 1 | ||
| - | D.LACHMAN | D(C) | 36 | 73 | 20k | 4 Feb 25 | 4 | ||
| Rtd | P.BIJEN | D(C) | 31 | 77 | 204k | 24 Jul 22 | 3 | ||
| Rtd | K.KUSK | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | 77k | 1 Jan 26 | 2 | ||
| - | T.BØRVEN | F(C) | 34 | 73 | 35k | 4 Jan 26 | 4 | ||
| Rtd | K.EBECILIO | DM,M,AM(C) | 32 | 77 | 151k | 9 Feb 21 | 6 | ||
| Rtd | T.HÖLSCHER | AM(RLC) | 31 | 75 | 153k | 28 Jul 22 | 3 | ||
| - | F.ZSCHUSSCHEN | AM(RL),F(RLC) | 34 | 70 | 13k | 5 Oct 18 | 8 | ||
| - | S.STEVENS | GK | 33 | 80 | 412k | 29 Apr 15 | 2 | ||
| Rtd | J.OOSTERWIJK | F(C) | 31 | 78 | 222k | 15 May 15 | 1 | ||
| Rtd | D.TANDA | AM(RLC),F(RL) | 31 | 73 | 96k | 14 Jul 18 | 4 | ||
| - | F.BEDNAREK | GK | 33 | 78 | 226k | 7 Mar 25 | 2 | ||
| - | R.TAPIA | D,DM,M(C) | 30 | 87 | 3.2M | 20 Dec 23 | 1 | ||
| Rtd | D.KWEE | D(R) | 31 | 73 | 97k | 5 Mar 18 | 1 | ||
| - | J.ANDERSEN | D(C) | 30 | 90 | 11.0M | 26 Dec 23 | 1 | ||
| Rtd | M.YAHAYA | DM(C) | 32 | 76 | 130k | - | 0 | ||
| Rtd | T.PLATTEL | GK | 32 | 73 | 145k | 21 Mar 18 | 3 | ||
| Rtd | A.DANIËLS | AM,F(RL) | 32 | 76 | 122k | 3 Oct 15 | 1 | ||
| - | B.OULD-CHIKH | AM,F(RL) | 28 | 79 | 372k | 30 Nov 23 | 1 | ||
| Rtd | O.ENGELAAR | DM,M(C) | 46 | 82 | 6k | 15 May 15 | 2 | ||
| Rtd | N.NTULI | DM,M,AM(C) | 30 | 65 | 21k | 22 Oct 25 | 10 | ||
| - | B.SOUMAORO | D,DM,M(C) | 29 | 74 | 186k | 21 Nov 20 | 1 | ||
| - | H.TER AVEST | D,DM,M(R) | 29 | 80 | 570k | 28 Feb 26 | 2 | ||
| Rtd | M.SCHÜTTE | AM(RLC),F(RL) | 30 | 65 | 21k | 26 Mar 20 | 5 | ||
| Rtd | J.SWIETER | M(C),AM(RLC) | 30 | 65 | 21k | 11 Jul 22 | 5 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 76 | 33 | 505k | 20.2M | 13,430 | 537,215 |










