De Graafschap
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
De Graafschap: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F.DE JONG | M(C),AM(RLC) | 23 | 77 | 360k | 18 Jul 24 | 1 | ||
| - | J.WIECKHOFF | D,DM,M,AM(R) | 26 | 77 | 340k | 26 May 24 | 4 | ||
| - | M.PABAI | D(RC),DM(R) | 25 | 78 | 380k | 25 Jun 24 | 2 | ||
| - | D.WARMERDAM | D,DM,M(C) | 24 | 77 | 360k | 18 Jul 24 | 2 | ||
| - | J.MEERSTADT | D(RC),DM,M(C) | 25 | 73 | 180k | 27 Mar 26 | 8 | ||
| - | R.BESSELINK | D(C) | 21 | 75 | 340k | 22 Aug 25 | 2 | ||
| - | L.SCHOPPEMA | D,DM,M,AM(L) | 22 | 75 | 300k | 15 Jan 25 | 2 | ||
| - | J.HARDEMAN | D(C) | 24 | 73 | 200k | 18 Jul 24 | 8 | ||
| - | T.WIEGGERS | GK | 23 | 76 | 320k | 29 Mar 26 | 3 | ||
| - | M.SMITS | DM,M(C) | 21 | 75 | 340k | 1 Dec 24 | 2 | ||
| - | J.KANIA | F(C) | 24 | 80 | 800k | 18 Aug 25 | 5 | ||
| - | G.BOLK | D,DM(C) | 21 | 73 | 240k | 26 Mar 26 | 7 | ||
| - | K.SYMONS | D(LC),DM(L) | 21 | 73 | 260k | 22 Aug 25 | 8 | ||
| - | T.BRAEM | DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | 23 Aug 25 | 3 | ||
| - | R.JONKERS | GK | 22 | 65 | 30k | - | 0 | ||
| - | T.GROTENHUIS | M,AM(C) | 21 | 65 | 34k | - | 0 | ||
| - | M.DOKUNMU | M(C),AM(RLC) | 20 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | T.MERO | AM,F(RL) | 18 | 67 | 180k | 5 Jan 26 | 4 | ||
| - | J.TE FRUCHTE | GK | 20 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | D.EIJKEN | D,DM,M(L),AM(RLC) | 22 | 65 | 30k | - | 0 | ||
| - | N.KANINDA | AM,F(RL) | 22 | 65 | 60k | - | 0 | ||
| - | B.VAN ZIJL | F(C) | 22 | 70 | 160k | - | 0 | ||
| - | H.LACROIX | D(C) | 20 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | N.HARTGERS | D,DM,M(C) | 22 | 63 | 36k | - | 0 | ||
| - | K.KWINT | F(C) | 19 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | N.AHMETI | M(C),AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | R.PRÖPPER | D(C) | 32 | 84 | 859k | 10 Jan 25 | 1 | ||
| - | A.VAN DEN HURK | AM,F(C) | 33 | 77 | 96k | 7 Jan 24 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 22 | 242k | 6.7M | 4,426 | 123,950 |











